ストラテジーテスターレポート |
||||||||||||
Exness-MT5Trial (Build 4040) |
||||||||||||
設定 |
||||||||||||
エキスパート: | nekonekomt5 | |||||||||||
銘柄: | USDJPYm | |||||||||||
期間: | H1 (2022.01.01 - 2023.10.31) | |||||||||||
パラメータ: | TradeType=0 | |||||||||||
Lots=0.01 | ||||||||||||
Stealth=true | ||||||||||||
TakeProfit=1200.0 | ||||||||||||
StopLoss=1200.0 | ||||||||||||
Slippage=10 | ||||||||||||
Spreads=30.0 | ||||||||||||
ServerTime=true | ||||||||||||
OpeningTime=9 | ||||||||||||
ClosingTime=12 | ||||||||||||
Filtering=0 | ||||||||||||
RangePeriod=2 | ||||||||||||
Volatility=2000.0 | ||||||||||||
TimeUnit=0 | ||||||||||||
TrailPoint=100.0 | ||||||||||||
TrailTime=1 | ||||||||||||
TrailStart=1 | ||||||||||||
CutTime=16 | ||||||||||||
CutPoint=100 | ||||||||||||
Series=0 | ||||||||||||
Terms=18 | ||||||||||||
HighLowRatio=1.0 | ||||||||||||
RangePoint=150.0 | ||||||||||||
BarSize=0.0 | ||||||||||||
ATRStop=true | ||||||||||||
ATRRatio=1.0 | ||||||||||||
Trend=true | ||||||||||||
TimeFrame=16408 | ||||||||||||
Notify=1 | ||||||||||||
MagicNumber=252500 | ||||||||||||
Comments=NEKONEKO MT5 | ||||||||||||
会社: | Exness Technologies Ltd | |||||||||||
通貨: | JPY | |||||||||||
初期証拠金: | 10 000 | |||||||||||
レバレッジ: | 1:500 | |||||||||||
結果 |
||||||||||||
ヒストリー品質: | 100% リアルティック | |||||||||||
バー: | 11427 | ティック: | 33631909 | 銘柄: | 1 | |||||||
総損益: | 8 966 | 残高絶対ドローダウン: | 251 | 証拠金絶対ドローダウン: | 493 | |||||||
総利益: | 22 252 | 残高最大ドローダウン: | 3 372 (17%) | 証拠金最大ドローダウン: | 4 239 (21%) | |||||||
総損失: | -13 286 | 残高相対ドローダウン: | 17% (3 372) | 証拠金相対ドローダウン: | 21% (4 239) | |||||||
プロフィットファクター: | 1.67 | 期待利得: | 62.26 | 証拠金維持率: | 4097.84% | |||||||
リカバリファクター: | 2.12 | シャープレシオ: | 6.77 | Z-Score: | 0.05 (3.99%) | |||||||
AHPR: | 1.0047 (0.47%) | LR Correlation: | 0.84 | OnTester 結果: | 0 | |||||||
GHPR: | 1.0045 (0.45%) | LR Standard Error: | 1 596 | |||||||||
取引数: | 144 | ショート (勝率 %): | 52 (75.00%) | ロング (勝率 %): | 92 (82.61%) | |||||||
約定数: | 288 | 勝ちトレード (勝率 %): | 115 (79.86%) | 負けトレード (負率 %): | 29 (20.14%) | |||||||
最大 勝ちトレード: | 696 | 最大 負けトレード: | -1 540 | |||||||||
平均 勝ちトレード: | 193 | 平均 負けトレード: | -458 | |||||||||
最大 : | 18 (3 293) | 最大 連敗数 (金額): | 4 (-2 031) | |||||||||
最大 : | 3 293 (18) | 最大 連敗損失額 (数): | -2 031 (4) | |||||||||
平均 : | 5 | 平均 連敗数: | 1 | |||||||||
Correlation (Profits,MFE): | 0.74 | Correlation (Profits,MAE): | 0.69 | Correlation (MFE,MAE): | 0.2400 | |||||||
ポジション最短保持時間: | 0:00:10 | ポジション最長保持時間: | 29:13:37 | ポジション平均保持時間: | 4:29:44 | |||||||
注文 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
約定時刻 | 注文 | 銘柄 | タイプ | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 時間 | 状況 | コメント | ||
2022.01.04 09:00:02 | 2 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.01.04 09:00:02 | filled | NEKONEKO MT5 | ||||
2022.01.04 15:00:02 | 3 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.01.04 15:00:02 | filled | sl 116.151 | ||||
2022.01.24 09:00:44 | 4 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.01.24 09:00:44 | filled | NEKONEKO MT5 | ||||
2022.01.24 23:06:59 | 5 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.01.24 23:06:59 | filled | |||||
2022.02.10 09:06:41 | 6 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.02.10 09:06:41 | filled | NEKONEKO MT5 | ||||
2022.02.10 14:39:19 | 7 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.02.10 14:39:19 | filled | sl 116.203 | ||||
2022.02.21 10:48:13 | 8 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.02.21 10:48:13 | filled | NEKONEKO MT5 | ||||
2022.02.22 00:30:53 | 9 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.02.22 00:30:53 | filled | sl 114.702 | ||||
2022.03.01 09:18:28 | 10 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.03.01 09:18:28 | filled | NEKONEKO MT5 | ||||
2022.03.01 10:21:40 | 11 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.03.01 10:21:40 | filled | sl 114.855 | ||||
2022.03.03 09:46:06 | 12 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.03.03 09:46:06 | filled | NEKONEKO MT5 | ||||
2022.03.04 14:59:43 | 13 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.03.04 14:59:43 | filled | |||||
2022.03.08 09:01:06 | 14 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.03.08 09:01:06 | filled | NEKONEKO MT5 | ||||
2022.03.08 14:00:51 | 15 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.03.08 14:00:51 | filled | sl 115.676 | ||||
2022.03.09 11:26:45 | 16 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.03.09 11:26:45 | filled | NEKONEKO MT5 | ||||
2022.03.10 06:27:34 | 17 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.03.10 06:27:34 | filled | sl 116.021 | ||||
2022.03.11 09:00:19 | 18 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.03.11 09:00:19 | filled | NEKONEKO MT5 | ||||
2022.03.11 17:00:05 | 19 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.03.11 17:00:05 | filled | sl 117.077 | ||||
2022.03.14 09:51:42 | 20 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.03.14 09:51:42 | filled | NEKONEKO MT5 | ||||
2022.03.14 12:05:18 | 21 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.03.14 12:05:18 | filled | sl 117.875 | ||||
2022.03.18 10:20:50 | 22 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.03.18 10:20:50 | filled | NEKONEKO MT5 | ||||
2022.03.18 11:30:05 | 23 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.03.18 11:30:05 | filled | sl 119.003 | ||||
2022.03.22 09:00:13 | 24 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.03.22 09:00:13 | filled | NEKONEKO MT5 | ||||
2022.03.22 10:31:43 | 25 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.03.22 10:31:43 | filled | sl 120.890 | ||||
2022.03.22 10:31:43 | 26 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.03.22 10:31:43 | filled | NEKONEKO MT5 | ||||
2022.03.23 00:00:15 | 27 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.03.23 00:00:15 | filled | sl 121.300 | ||||
2022.04.04 10:56:57 | 28 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.04.04 10:56:57 | filled | NEKONEKO MT5 | ||||
2022.04.05 07:42:23 | 29 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.04.05 07:42:23 | filled | |||||
2022.04.07 11:30:46 | 30 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.04.07 11:30:46 | filled | NEKONEKO MT5 | ||||
2022.04.08 00:04:53 | 31 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.04.08 00:04:53 | filled | sl 124.030 | ||||
2022.04.08 11:10:29 | 32 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.04.08 11:10:29 | filled | NEKONEKO MT5 | ||||
2022.04.08 14:07:13 | 33 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.04.08 14:07:13 | filled | sl 124.498 | ||||
2022.04.11 09:09:26 | 34 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.04.11 09:09:26 | filled | NEKONEKO MT5 | ||||
2022.04.11 12:11:10 | 35 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.04.11 12:11:10 | filled | sl 125.634 | ||||
2022.04.28 09:00:14 | 36 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.04.28 09:00:14 | filled | NEKONEKO MT5 | ||||
2022.04.28 14:41:51 | 37 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.04.28 14:41:51 | filled | sl 131.053 | ||||
2022.05.19 09:00:29 | 38 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.05.19 09:00:29 | filled | NEKONEKO MT5 | ||||
2022.05.19 10:03:55 | 39 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.05.19 10:03:55 | filled | sl 127.704 | ||||
2022.05.19 10:41:42 | 40 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.05.19 10:41:42 | filled | NEKONEKO MT5 | ||||
2022.05.19 13:03:51 | 41 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.05.19 13:03:51 | filled | sl 127.277 | ||||
2022.05.24 09:32:37 | 42 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.05.24 09:32:37 | filled | NEKONEKO MT5 | ||||
2022.05.24 13:54:22 | 43 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.05.24 13:54:22 | filled | sl 126.681 | ||||
2022.06.01 11:22:40 | 44 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.06.01 11:22:40 | filled | NEKONEKO MT5 | ||||
2022.06.01 14:34:35 | 45 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.06.01 14:34:35 | filled | sl 129.841 | ||||
2022.06.03 09:16:44 | 46 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.06.03 09:16:44 | filled | NEKONEKO MT5 | ||||
2022.06.03 12:30:15 | 47 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.06.03 12:30:15 | filled | sl 130.149 | ||||
2022.06.08 10:26:16 | 48 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.06.08 10:26:16 | filled | NEKONEKO MT5 | ||||
2022.06.08 10:50:26 | 49 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.06.08 10:50:26 | filled | sl 133.964 | ||||
2022.06.08 10:50:26 | 50 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.06.08 10:50:26 | filled | NEKONEKO MT5 | ||||
2022.06.08 12:00:06 | 51 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.06.08 12:00:06 | filled | sl 133.975 | ||||
2022.06.17 09:19:50 | 52 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.06.17 09:19:50 | filled | NEKONEKO MT5 | ||||
2022.06.17 09:20:08 | 53 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.06.17 09:20:08 | filled | sl 134.643 | ||||
2022.06.17 09:20:08 | 54 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.06.17 09:20:08 | filled | NEKONEKO MT5 | ||||
2022.06.17 09:32:27 | 55 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.06.17 09:32:27 | filled | sl 134.754 | ||||
2022.06.17 09:32:27 | 56 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.06.17 09:32:27 | filled | NEKONEKO MT5 | ||||
2022.06.17 09:41:16 | 57 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.06.17 09:41:16 | filled | sl 134.764 | ||||
2022.06.17 09:41:16 | 58 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.06.17 09:41:16 | filled | NEKONEKO MT5 | ||||
2022.06.17 10:17:16 | 59 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.06.17 10:17:16 | filled | sl 134.775 | ||||
2022.06.21 10:01:44 | 60 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.06.21 10:01:44 | filled | NEKONEKO MT5 | ||||
2022.06.21 11:02:11 | 61 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.06.21 11:02:11 | filled | sl 135.708 | ||||
2022.06.21 11:08:04 | 62 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.06.21 11:08:04 | filled | NEKONEKO MT5 | ||||
2022.06.21 12:20:20 | 63 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.06.21 12:20:20 | filled | sl 136.138 | ||||
2022.06.28 09:28:02 | 64 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.06.28 09:28:02 | filled | NEKONEKO MT5 | ||||
2022.06.28 11:57:12 | 65 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.06.28 11:57:12 | filled | sl 136.131 | ||||
2022.06.29 09:51:59 | 66 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.06.29 09:51:59 | filled | NEKONEKO MT5 | ||||
2022.06.29 10:24:47 | 67 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.06.29 10:24:47 | filled | sl 136.380 | ||||
2022.06.29 10:54:01 | 68 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.06.29 10:54:01 | filled | NEKONEKO MT5 | ||||
2022.06.29 14:04:42 | 69 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.06.29 14:04:42 | filled | sl 136.828 | ||||
2022.07.11 11:56:31 | 70 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.07.11 11:56:31 | filled | NEKONEKO MT5 | ||||
2022.07.11 12:48:17 | 71 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.07.11 12:48:17 | filled | sl 137.575 | ||||
2022.07.21 09:01:18 | 72 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.07.21 09:01:18 | filled | NEKONEKO MT5 | ||||
2022.07.21 10:06:57 | 73 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.07.21 10:06:57 | filled | sl 138.684 | ||||
2022.08.01 09:32:55 | 74 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.08.01 09:32:55 | filled | NEKONEKO MT5 | ||||
2022.08.01 09:52:31 | 75 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.08.01 09:52:31 | filled | sl 132.057 | ||||
2022.08.01 09:52:31 | 76 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.08.01 09:52:31 | filled | NEKONEKO MT5 | ||||
2022.08.01 10:07:19 | 77 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.08.01 10:07:19 | filled | sl 132.046 | ||||
2022.08.11 11:39:48 | 78 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.08.11 11:39:48 | filled | NEKONEKO MT5 | ||||
2022.08.11 12:32:00 | 79 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.08.11 12:32:00 | filled | sl 131.846 | ||||
2022.08.19 10:44:54 | 80 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.08.19 10:44:54 | filled | NEKONEKO MT5 | ||||
2022.08.19 11:58:30 | 81 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.08.19 11:58:30 | filled | sl 136.957 | ||||
2022.08.19 11:58:30 | 82 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.08.19 11:58:30 | filled | NEKONEKO MT5 | ||||
2022.08.19 12:06:42 | 83 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.08.19 12:06:42 | filled | sl 136.967 | ||||
2022.08.31 10:00:56 | 84 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.08.31 10:00:56 | filled | NEKONEKO MT5 | ||||
2022.09.01 00:50:37 | 85 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.09.01 00:50:37 | filled | sl 139.441 | ||||
2022.09.02 11:32:33 | 86 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.09.02 11:32:33 | filled | NEKONEKO MT5 | ||||
2022.09.02 12:30:18 | 87 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.09.02 12:30:18 | filled | sl 140.427 | ||||
2022.09.06 11:17:03 | 88 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.09.06 11:17:03 | filled | NEKONEKO MT5 | ||||
2022.09.06 11:43:26 | 89 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.09.06 11:43:26 | filled | sl 141.962 | ||||
2022.09.06 11:43:26 | 90 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.09.06 11:43:26 | filled | NEKONEKO MT5 | ||||
2022.09.06 13:17:43 | 91 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.09.06 13:17:43 | filled | sl 142.373 | ||||
2022.09.07 10:21:15 | 92 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.09.07 10:21:15 | filled | NEKONEKO MT5 | ||||
2022.09.07 10:46:19 | 93 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.09.07 10:46:19 | filled | sl 144.482 | ||||
2022.09.07 10:46:19 | 94 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.09.07 10:46:19 | filled | NEKONEKO MT5 | ||||
2022.09.07 11:06:40 | 95 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.09.07 11:06:40 | filled | sl 144.693 | ||||
2022.09.07 11:06:44 | 96 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.09.07 11:06:44 | filled | NEKONEKO MT5 | ||||
2022.09.07 11:44:38 | 97 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.09.07 11:44:38 | filled | sl 144.824 | ||||
2022.09.07 11:44:38 | 98 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.09.07 11:44:38 | filled | NEKONEKO MT5 | ||||
2022.09.07 12:16:44 | 99 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.09.07 12:16:44 | filled | sl 144.835 | ||||
2022.09.20 09:22:09 | 100 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.09.20 09:22:09 | filled | NEKONEKO MT5 | ||||
2022.09.21 04:33:32 | 101 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.09.21 04:33:32 | filled | |||||
2022.09.21 11:06:13 | 102 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.09.21 11:06:13 | filled | NEKONEKO MT5 | ||||
2022.09.21 11:36:46 | 103 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.09.21 11:36:46 | filled | sl 144.072 | ||||
2022.09.21 11:36:46 | 104 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.09.21 11:36:46 | filled | NEKONEKO MT5 | ||||
2022.09.21 17:37:34 | 105 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.09.21 17:37:34 | filled | sl 144.283 | ||||
2022.09.26 10:57:35 | 106 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.09.26 10:57:35 | filled | NEKONEKO MT5 | ||||
2022.09.26 11:15:27 | 107 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.09.26 11:15:27 | filled | sl 144.259 | ||||
2022.09.26 11:15:46 | 108 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.09.26 11:15:46 | filled | NEKONEKO MT5 | ||||
2022.09.26 16:58:22 | 109 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.09.26 16:58:22 | filled | sl 144.480 | ||||
2022.10.12 09:08:18 | 110 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.10.12 09:08:18 | filled | NEKONEKO MT5 | ||||
2022.10.12 14:33:36 | 111 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.10.12 14:33:36 | filled | sl 146.785 | ||||
2022.10.14 09:13:40 | 112 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.10.14 09:13:40 | filled | NEKONEKO MT5 | ||||
2022.10.14 13:50:18 | 113 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.10.14 13:50:18 | filled | sl 147.839 | ||||
2022.10.17 10:45:08 | 114 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.10.17 10:45:08 | filled | NEKONEKO MT5 | ||||
2022.10.17 21:05:00 | 115 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.10.17 21:05:00 | filled | sl 148.957 | ||||
2022.10.18 09:00:00 | 116 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.10.18 09:00:00 | filled | NEKONEKO MT5 | ||||
2022.10.18 09:04:07 | 117 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.10.18 09:04:07 | filled | |||||
2022.10.19 09:39:16 | 118 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.10.19 09:39:16 | filled | NEKONEKO MT5 | ||||
2022.10.19 21:48:47 | 119 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.10.19 21:48:47 | filled | sl 149.778 | ||||
2022.10.21 09:00:02 | 120 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.10.21 09:00:02 | filled | NEKONEKO MT5 | ||||
2022.10.21 10:36:12 | 121 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.10.21 10:36:12 | filled | sl 151.145 | ||||
2022.10.21 10:36:12 | 122 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.10.21 10:36:12 | filled | NEKONEKO MT5 | ||||
2022.10.21 11:19:18 | 123 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.10.21 11:19:18 | filled | sl 151.455 | ||||
2022.10.21 11:19:18 | 124 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.10.21 11:19:18 | filled | NEKONEKO MT5 | ||||
2022.10.21 11:33:35 | 125 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.10.21 11:33:35 | filled | sl 151.466 | ||||
2022.10.21 11:33:35 | 126 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.10.21 11:33:35 | filled | NEKONEKO MT5 | ||||
2022.10.21 12:43:07 | 127 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.10.21 12:43:07 | filled | sl 151.776 | ||||
2022.11.07 10:06:06 | 128 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.11.07 10:06:06 | filled | NEKONEKO MT5 | ||||
2022.11.07 13:20:54 | 129 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.11.07 13:20:54 | filled | sl 146.306 | ||||
2022.11.08 09:23:51 | 130 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.11.08 09:23:51 | filled | NEKONEKO MT5 | ||||
2022.11.08 10:19:49 | 131 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.11.08 10:19:49 | filled | sl 146.310 | ||||
2022.11.11 09:56:23 | 132 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.11.11 09:56:23 | filled | NEKONEKO MT5 | ||||
2022.11.11 10:01:34 | 133 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.11.11 10:01:34 | filled | sl 139.610 | ||||
2022.11.11 10:01:34 | 134 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.11.11 10:01:34 | filled | NEKONEKO MT5 | ||||
2022.11.11 10:16:19 | 135 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.11.11 10:16:19 | filled | sl 139.403 | ||||
2022.11.11 10:16:19 | 136 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.11.11 10:16:19 | filled | NEKONEKO MT5 | ||||
2022.11.11 10:19:21 | 137 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.11.11 10:19:21 | filled | sl 139.292 | ||||
2022.11.11 10:19:21 | 138 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.11.11 10:19:21 | filled | NEKONEKO MT5 | ||||
2022.11.11 10:22:30 | 139 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.11.11 10:22:30 | filled | sl 139.281 | ||||
2022.11.11 10:22:30 | 140 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.11.11 10:22:30 | filled | NEKONEKO MT5 | ||||
2022.11.11 10:33:40 | 141 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.11.11 10:33:40 | filled | sl 139.270 | ||||
2022.11.11 10:33:40 | 142 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.11.11 10:33:40 | filled | NEKONEKO MT5 | ||||
2022.11.11 10:39:39 | 143 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.11.11 10:39:39 | filled | sl 138.960 | ||||
2022.11.11 10:40:23 | 144 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.11.11 10:40:23 | filled | NEKONEKO MT5 | ||||
2022.11.11 17:33:36 | 145 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.11.11 17:33:36 | filled | sl 138.925 | ||||
2022.11.15 10:02:47 | 146 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.11.15 10:02:47 | filled | NEKONEKO MT5 | ||||
2022.11.15 10:35:44 | 147 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.11.15 10:35:44 | filled | sl 139.171 | ||||
2022.11.15 10:35:44 | 148 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.11.15 10:35:44 | filled | NEKONEKO MT5 | ||||
2022.11.15 11:17:32 | 149 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.11.15 11:17:32 | filled | sl 139.161 | ||||
2022.11.24 09:58:52 | 150 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.11.24 09:58:52 | filled | NEKONEKO MT5 | ||||
2022.11.24 10:20:34 | 151 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.11.24 10:20:34 | filled | sl 138.249 | ||||
2022.11.24 10:20:34 | 152 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.11.24 10:20:34 | filled | NEKONEKO MT5 | ||||
2022.11.24 10:28:14 | 153 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.11.24 10:28:14 | filled | sl 138.239 | ||||
2022.11.24 10:28:14 | 154 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.11.24 10:28:14 | filled | NEKONEKO MT5 | ||||
2022.11.24 11:07:25 | 155 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.11.24 11:07:25 | filled | sl 138.228 | ||||
2022.11.29 10:32:57 | 156 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.11.29 10:32:57 | filled | NEKONEKO MT5 | ||||
2022.11.30 00:02:26 | 157 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.11.30 00:02:26 | filled | |||||
2022.12.09 11:46:33 | 158 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2022.12.09 11:46:33 | filled | NEKONEKO MT5 | ||||
