ストラテジーテスターレポート
Exness-MT5Trial (Build 4040)
設定
エキスパート: PinPointMT5
銘柄: USDJPYm
期間: H1 (2021.01.01 - 2023.10.31)
パラメータ: TradeType=1
Lots=0.01
TakeProfit=60
StopLoss=3000
Slippage=10
Spreads=30.0
ServerTime=true
OpenHour=0
OpenMinute=45
Monday=true
Tuesday=true
Wednesday=true
Thursday=true
Friday=true
Saturday=false
Sunday=false
Compound=true
Leverage=10.0
MaxLot=50.0
Notify=0
MagicNumber=101010
Comments=PinPoint MT5
会社: Exness Technologies Ltd
通貨: JPY
初期証拠金: 10 000
レバレッジ: 1:500
結果
ヒストリー品質: 100% リアルティック
バー: 17663 ティック: 41470240 銘柄: 1
総損益: 15 359 残高絶対ドローダウン: 571 証拠金絶対ドローダウン: 792
総利益: 30 362 残高最大ドローダウン: 6 333 (40%) 証拠金最大ドローダウン: 6 511 (41%)
総損失: -15 003 残高相対ドローダウン: 40% (6 333) 証拠金相対ドローダウン: 41% (6 511)
プロフィットファクター: 2.02 期待利得: 33.24 証拠金維持率: 3009.06%
リカバリファクター: 2.36 シャープレシオ: 1.09 Z-Score: 1.39 (83.55%)
AHPR: 1.0023 (0.23%) LR Correlation: 0.75 OnTester 結果: 0
GHPR: 1.0020 (0.20%) LR Standard Error: 2 447
取引数: 462 ショート (勝率 %): 0 (0.00%) ロング (勝率 %): 462 (98.92%)
約定数: 924 勝ちトレード (勝率 %): 457 (98.92%) 負けトレード (負率 %): 5 (1.08%)
最大 勝ちトレード: 127 最大 負けトレード: -3 001
平均 勝ちトレード: 66 平均 負けトレード: -3 001
最大 : 209 (15 277) 最大 連敗数 (金額): 1 (-3 001)
最大 : 15 277 (209) 最大 連敗損失額 (数): -3 001 (1)
平均 : 76 平均 連敗数: 1
Graph
Graph
Correlation (Profits,MFE): 0.34 Correlation (Profits,MAE): 0.51 Correlation (MFE,MAE): -0.0494
Graph
ポジション最短保持時間: 0:00:04 ポジション最長保持時間: 1466:52:49 ポジション平均保持時間: 16:06:46
Graph
注文
約定時刻 注文 銘柄 タイプ 数量 価格 決済逆指値(S/L) 決済指値(T/P) 時間 状況 コメント
2021.01.04 00:45:012USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000100.053103.1132021.01.04 00:45:01filledPinPoint MT5
2021.01.04 01:28:533USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.01.04 01:28:53filledtp 103.113
2021.01.05 00:45:004USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000100.144103.2042021.01.05 00:45:00filledPinPoint MT5
2021.01.06 14:07:375USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.01.06 14:07:37filledtp 103.204
2021.01.07 00:45:006USDJPYmbuy0.01 / 0.010.00099.968103.0282021.01.07 00:45:00filledPinPoint MT5
2021.01.07 00:56:247USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.01.07 00:56:24filledtp 103.028
2021.01.08 00:45:008USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000100.818103.8782021.01.08 00:45:00filledPinPoint MT5
2021.01.08 01:07:319USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.01.08 01:07:31filledtp 103.878
2021.01.11 00:45:0010USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000101.054104.1142021.01.11 00:45:00filledPinPoint MT5
2021.01.11 01:09:1511USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.01.11 01:09:15filledtp 104.114
2021.01.12 00:45:0012USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000101.182104.2422021.01.12 00:45:00filledPinPoint MT5
2021.01.12 01:02:1813USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.01.12 01:02:18filledtp 104.242
2021.01.13 00:45:0114USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000100.659103.7192021.01.13 00:45:01filledPinPoint MT5
2021.01.13 08:02:4515USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.01.13 08:02:45filledtp 103.719
2021.01.14 00:45:0016USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000100.901103.9612021.01.14 00:45:00filledPinPoint MT5
2021.01.14 02:24:3517USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.01.14 02:24:35filledtp 103.961
2021.01.15 00:45:0018USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000100.792103.8522021.01.15 00:45:00filledPinPoint MT5
2021.01.15 14:51:1419USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.01.15 14:51:14filledtp 103.852
2021.01.18 00:45:0020USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000100.839103.8992021.01.18 00:45:00filledPinPoint MT5
2021.01.19 02:31:5521USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.01.19 02:31:55filledtp 103.899
2021.01.20 00:45:0022USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000100.884103.9442021.01.20 00:45:00filledPinPoint MT5
2021.01.27 13:35:4623USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.01.27 13:35:46filledtp 103.944
2021.01.28 00:45:0024USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000101.305104.3652021.01.28 00:45:00filledPinPoint MT5
2021.01.28 07:36:3825USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.01.28 07:36:38filledtp 104.365
2021.01.29 00:45:0026USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000101.476104.5362021.01.29 00:45:00filledPinPoint MT5
2021.01.29 01:04:3627USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.01.29 01:04:36filledtp 104.536
2021.02.01 00:45:0028USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000101.695104.7552021.02.01 00:45:00filledPinPoint MT5
2021.02.01 08:29:2129USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.02.01 08:29:21filledtp 104.755
2021.02.02 00:45:0030USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000101.869104.9292021.02.02 00:45:00filledPinPoint MT5
2021.02.02 03:58:1231USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.02.02 03:58:12filledtp 104.929
2021.02.03 00:45:0332USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000102.038105.0982021.02.03 00:45:03filledPinPoint MT5
2021.02.03 09:07:2633USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.02.03 09:07:26filledtp 105.098
2021.02.04 00:45:0034USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000102.032105.0922021.02.04 00:45:00filledPinPoint MT5
2021.02.04 03:26:0035USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.02.04 03:26:00filledtp 105.092
2021.02.05 00:45:0036USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000102.501105.5612021.02.05 00:45:00filledPinPoint MT5
2021.02.05 04:31:0037USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.02.05 04:31:00filledtp 105.561
2021.02.08 00:45:0138USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000102.500105.5602021.02.08 00:45:01filledPinPoint MT5
2021.02.08 08:29:1039USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.02.08 08:29:10filledtp 105.560
2021.02.09 00:45:0040USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000102.175105.2352021.02.09 00:45:00filledPinPoint MT5
2021.02.15 08:32:3541USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.02.15 08:32:35filledtp 105.235
2021.02.16 00:45:0042USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000102.428105.4882021.02.16 00:45:00filledPinPoint MT5
2021.02.16 00:56:3543USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.02.16 00:56:35filledtp 105.488
2021.02.17 00:45:0144USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000103.082106.1422021.02.17 00:45:01filledPinPoint MT5
2021.02.17 00:54:2245USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.02.17 00:54:22filledtp 106.142
2021.02.18 00:45:0146USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000102.750105.8102021.02.18 00:45:01filledPinPoint MT5
2021.02.18 02:17:3547USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.02.18 02:17:35filledtp 105.810
2021.02.19 00:45:0048USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000102.717105.7772021.02.19 00:45:00filledPinPoint MT5
2021.02.22 07:47:5749USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.02.22 07:47:57filledtp 105.777
2021.02.23 00:45:0050USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000101.993105.0532021.02.23 00:45:00filledPinPoint MT5
2021.02.23 06:00:3751USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.02.23 06:00:37filledtp 105.053
2021.02.24 00:45:0152USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000102.339105.3992021.02.24 00:45:01filledPinPoint MT5
2021.02.24 00:53:1853USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.02.24 00:53:18filledtp 105.399
2021.02.25 00:45:0054USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000102.986106.0462021.02.25 00:45:00filledPinPoint MT5
2021.02.25 00:57:1355USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.02.25 00:57:13filledtp 106.046
2021.02.26 00:45:0056USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000103.186106.2462021.02.26 00:45:00filledPinPoint MT5
2021.02.26 00:57:1557USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.02.26 00:57:15filledtp 106.246
2021.03.01 00:45:0058USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000103.431106.4912021.03.01 00:45:00filledPinPoint MT5
2021.03.01 00:55:4859USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.03.01 00:55:48filledtp 106.491
2021.03.02 00:45:0060USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000103.859106.9192021.03.02 00:45:00filledPinPoint MT5
2021.03.02 01:26:2761USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.03.02 01:26:27filledtp 106.919
2021.03.03 00:45:0162USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000103.775106.8352021.03.03 00:45:01filledPinPoint MT5
2021.03.03 01:31:2363USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.03.03 01:31:23filledtp 106.835
2021.03.04 00:45:0064USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000104.030107.0902021.03.04 00:45:00filledPinPoint MT5
2021.03.04 02:32:3565USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.03.04 02:32:35filledtp 107.090
2021.03.05 00:45:0166USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000104.892107.9522021.03.05 00:45:01filledPinPoint MT5
2021.03.05 03:46:4667USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.03.05 03:46:46filledtp 107.952
2021.03.08 00:45:0068USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000105.343108.4032021.03.08 00:45:00filledPinPoint MT5
2021.03.08 01:16:3269USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.03.08 01:16:32filledtp 108.403
2021.03.09 00:45:0070USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000106.138109.1982021.03.09 00:45:00filledPinPoint MT5
2021.03.09 01:59:4271USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.03.09 01:59:42filledtp 109.198
2021.03.10 00:45:0072USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000105.607108.6672021.03.10 00:45:00filledPinPoint MT5
2021.03.10 01:36:3573USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.03.10 01:36:35filledtp 108.667
2021.03.11 00:45:0074USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000105.483108.5432021.03.11 00:45:00filledPinPoint MT5
2021.03.11 02:51:1275USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.03.11 02:51:12filledtp 108.543
2021.03.12 00:45:0176USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000105.595108.6552021.03.12 00:45:01filledPinPoint MT5
2021.03.12 01:14:2177USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.03.12 01:14:21filledtp 108.655
2021.03.15 00:45:0378USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000106.005109.0652021.03.15 00:45:03filledPinPoint MT5
2021.03.15 01:00:0979USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.03.15 01:00:09filledtp 109.065
2021.03.16 00:45:0180USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000106.193109.2532021.03.16 00:45:01filledPinPoint MT5
2021.03.16 07:49:0881USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.03.16 07:49:08filledtp 109.253
2021.03.17 00:45:0082USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000106.108109.1682021.03.17 00:45:00filledPinPoint MT5
2021.03.17 05:48:2083USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.03.17 05:48:20filledtp 109.168
2021.03.18 00:45:0084USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000105.951109.0112021.03.18 00:45:00filledPinPoint MT5
2021.03.18 01:04:1485USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.03.18 01:04:14filledtp 109.011
2021.03.19 00:45:0186USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000106.062109.1222021.03.19 00:45:01filledPinPoint MT5
2021.03.19 03:40:3087USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.03.19 03:40:30filledtp 109.122
2021.03.22 00:45:0088USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000105.871108.9312021.03.22 00:45:00filledPinPoint MT5
2021.03.22 01:38:1789USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.03.22 01:38:17filledtp 108.931
2021.03.23 00:45:0090USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000105.830108.8902021.03.23 00:45:00filledPinPoint MT5
2021.03.24 13:27:4591USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.03.24 13:27:45filledtp 108.890
2021.03.25 00:45:0092USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000105.857108.9172021.03.25 00:45:00filledPinPoint MT5
2021.03.25 01:07:0293USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.03.25 01:07:02filledtp 108.917
2021.03.26 00:45:0094USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000106.277109.3372021.03.26 00:45:00filledPinPoint MT5
2021.03.26 07:49:5395USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.03.26 07:49:53filledtp 109.337
2021.03.29 00:45:0096USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000106.702109.7622021.03.29 00:45:00filledPinPoint MT5
2021.03.29 14:55:4497USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.03.29 14:55:44filledtp 109.762
2021.03.30 00:45:0098USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000106.854109.9142021.03.30 00:45:00filledPinPoint MT5
2021.03.30 01:27:0699USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.03.30 01:27:06filledtp 109.914
2021.03.31 00:45:00100USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000107.584110.6442021.03.31 00:45:00filledPinPoint MT5
2021.03.31 00:52:33101USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.03.31 00:52:33filledtp 110.644
2021.04.01 00:45:00102USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000107.765110.8252021.04.01 00:45:00filledPinPoint MT5
2021.04.01 09:56:08103USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.04.01 09:56:08filledtp 110.825
2021.04.02 00:45:03104USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000107.619110.6792021.04.02 00:45:03filledPinPoint MT5
2021.04.02 12:30:16105USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.04.02 12:30:16filledtp 110.679
2021.04.05 00:45:00106USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000107.658110.7182021.04.05 00:45:00filledPinPoint MT5
2021.04.23 12:21:24107USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.04.23 12:21:24filledsl 107.658
2021.04.26 00:45:00108USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000104.834107.8942021.04.26 00:45:00filledPinPoint MT5
2021.04.26 00:55:32109USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.04.26 00:55:32filledtp 107.894
2021.04.27 00:45:00110USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000105.181108.2412021.04.27 00:45:00filledPinPoint MT5
2021.04.27 01:15:50111USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.04.27 01:15:50filledtp 108.241
2021.04.28 00:45:00112USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000105.889108.9492021.04.28 00:45:00filledPinPoint MT5
2021.04.28 06:24:22113USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.04.28 06:24:22filledtp 108.949
2021.04.29 00:45:00114USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000105.468108.5282021.04.29 00:45:00filledPinPoint MT5
2021.04.29 01:17:42115USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.04.29 01:17:42filledtp 108.528
2021.04.30 00:45:00116USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000106.003109.0632021.04.30 00:45:00filledPinPoint MT5
2021.04.30 14:05:07117USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.04.30 14:05:07filledtp 109.063
2021.05.03 00:45:00118USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000106.399109.4592021.05.03 00:45:00filledPinPoint MT5
2021.05.03 02:31:55119USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.05.03 02:31:55filledtp 109.459
2021.05.04 00:45:00120USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000106.116109.1762021.05.04 00:45:00filledPinPoint MT5
2021.05.04 01:36:08121USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.05.04 01:36:08filledtp 109.176
2021.05.05 00:45:00122USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000106.354109.4142021.05.05 00:45:00filledPinPoint MT5
2021.05.05 06:20:46123USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.05.05 06:20:46filledtp 109.414
2021.05.06 00:45:01124USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000106.278109.3382021.05.06 00:45:01filledPinPoint MT5
2021.05.06 01:06:38125USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.05.06 01:06:38filledtp 109.338
2021.05.07 00:45:00126USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000106.051109.1112021.05.07 00:45:00filledPinPoint MT5
2021.05.07 00:54:15127USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.05.07 00:54:15filledtp 109.111
2021.05.10 00:45:00128USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000105.788108.8482021.05.10 00:45:00filledPinPoint MT5
2021.05.10 01:23:43129USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.05.10 01:23:43filledtp 108.848
2021.05.11 00:45:00130USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000105.923108.9832021.05.11 00:45:00filledPinPoint MT5
2021.05.12 12:30:01131USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.05.12 12:30:01filledtp 108.983
2021.05.13 00:45:00132USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000106.657109.7172021.05.13 00:45:00filledPinPoint MT5
2021.05.13 03:43:10133USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.05.13 03:43:10filledtp 109.717
2021.05.14 00:45:00134USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000106.621109.6812021.05.14 00:45:00filledPinPoint MT5
2021.05.27 14:57:19135USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.05.27 14:57:19filledtp 109.681
2021.05.28 00:45:00136USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000106.906109.9662021.05.28 00:45:00filledPinPoint MT5
2021.05.28 11:19:14137USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.05.28 11:19:14filledtp 109.966
2021.05.31 00:45:01138USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000106.914109.9742021.05.31 00:45:01filledPinPoint MT5
2021.06.03 12:30:31139USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.06.03 12:30:31filledtp 109.974
2021.06.04 00:45:00140USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000107.280110.3402021.06.04 00:45:00filledPinPoint MT5
2021.06.16 18:04:44141USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.06.16 18:04:44filledtp 110.340
2021.06.17 00:45:00142USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000107.726110.7862021.06.17 00:45:00filledPinPoint MT5
2021.06.17 00:53:11143USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.06.17 00:53:11filledtp 110.786
2021.06.18 00:45:01144USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000107.293110.3532021.06.18 00:45:01filledPinPoint MT5
2021.06.18 13:32:57145USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.06.18 13:32:57filledtp 110.353
2021.06.21 00:45:00146USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000107.164110.2242021.06.21 00:45:00filledPinPoint MT5
2021.06.21 00:55:00147USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.06.21 00:55:00filledtp 110.224
2021.06.22 00:45:00148USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000107.297110.3572021.06.22 00:45:00filledPinPoint MT5
2021.06.22 02:15:55149USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.06.22 02:15:55filledtp 110.357
2021.06.23 00:45:00150USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000107.741110.8012021.06.23 00:45:00filledPinPoint MT5
2021.06.23 01:51:05151USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.06.23 01:51:05filledtp 110.801
2021.06.24 00:45:00152USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000108.080111.1402021.06.24 00:45:00filledPinPoint MT5
2021.07.01 00:30:17153USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.07.01 00:30:17filledtp 111.140
2021.07.01 00:45:00154USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000108.142111.2022021.07.01 00:45:00filledPinPoint MT5
2021.07.01 06:46:37155USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.07.01 06:46:37filledtp 111.202
2021.07.02 00:45:00156USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000108.577111.6372021.07.02 00:45:00filledPinPoint MT5
2021.07.02 00:55:00157USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.07.02 00:55:00filledtp 111.637
2021.07.05 00:45:00158USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000108.166111.2262021.07.05 00:45:00filledPinPoint MT5
2021.09.28 03:37:49159USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.09.28 03:37:49filledtp 111.226
2021.09.29 00:45:06160USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000108.583111.6432021.09.29 00:45:06filledPinPoint MT5
2021.09.29 00:55:19161USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.09.29 00:55:19filledtp 111.643
2021.09.30 00:45:06162USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000108.906111.9662021.09.30 00:45:06filledPinPoint MT5
2021.09.30 04:29:05163USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.09.30 04:29:05filledtp 111.966
2021.10.01 00:45:00164USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000108.438111.4982021.10.01 00:45:00filledPinPoint MT5
2021.10.05 14:46:06165USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.10.05 14:46:06filledtp 111.498
2021.10.06 00:45:03166USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000108.614111.6742021.10.06 00:45:03filledPinPoint MT5
2021.10.06 04:12:17167USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.10.06 04:12:17filledtp 111.674
2021.10.07 00:45:00168USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000108.379111.4392021.10.07 00:45:00filledPinPoint MT5
2021.10.07 01:32:07169USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.10.07 01:32:07filledtp 111.439
2021.10.08 00:45:00170USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000108.758111.8182021.10.08 00:45:00filledPinPoint MT5
2021.10.08 01:25:33171USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.10.08 01:25:33filledtp 111.818
2021.10.11 00:45:17172USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000109.258112.3182021.10.11 00:45:17filledPinPoint MT5
2021.10.11 01:01:42173USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.10.11 01:01:42filledtp 112.318
2021.10.12 00:45:00174USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000110.397113.4572021.10.12 00:45:00filledPinPoint MT5
2021.10.12 00:53:53175USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.10.12 00:53:53filledtp 113.457
2021.10.13 00:45:00176USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000110.525113.5852021.10.13 00:45:00filledPinPoint MT5
2021.10.13 07:11:37177USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.10.13 07:11:37filledtp 113.585
2021.10.14 00:45:04178USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000110.392113.4522021.10.14 00:45:04filledPinPoint MT5
2021.10.14 01:34:19179USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.10.14 01:34:19filledtp 113.452
2021.10.15 00:45:10180USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000110.874113.9342021.10.15 00:45:10filledPinPoint MT5
2021.10.15 02:03:32181USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.10.15 02:03:32filledtp 113.934
2021.10.18 00:45:10182USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000111.252114.3122021.10.18 00:45:10filledPinPoint MT5
2021.10.18 03:29:22183USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.10.18 03:29:22filledtp 114.312
2021.10.19 00:45:12184USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000111.292114.3522021.10.19 00:45:12filledPinPoint MT5
2021.10.19 20:26:05185USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.10.19 20:26:05filledtp 114.352
2021.10.20 00:45:01186USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000111.677114.7372021.10.20 00:45:01filledPinPoint MT5
2021.11.16 20:32:31187USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.11.16 20:32:31filledtp 114.737
2021.11.17 00:45:11188USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000111.874114.9342021.11.17 00:45:11filledPinPoint MT5
2021.11.17 08:06:58189USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.11.17 08:06:58filledtp 114.934
2021.11.18 00:45:00190USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000111.116114.1762021.11.18 00:45:00filledPinPoint MT5
2021.11.18 00:55:31191USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.11.18 00:55:31filledtp 114.176
2021.11.19 00:45:02192USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000111.344114.4042021.11.19 00:45:02filledPinPoint MT5
2021.11.19 08:21:51193USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.11.19 08:21:51filledtp 114.404
2021.11.22 00:45:12194USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000111.087114.1472021.11.22 00:45:12filledPinPoint MT5
2021.11.22 01:21:20195USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.11.22 01:21:20filledtp 114.147
2021.11.23 00:45:09196USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000111.762114.8222021.11.23 00:45:09filledPinPoint MT5
2021.11.23 01:57:27197USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.11.23 01:57:27filledtp 114.822
2021.11.24 00:45:10198USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000112.128115.1882021.11.24 00:45:10filledPinPoint MT5
2021.11.24 00:54:53199USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002021.11.24 00:54:53filledtp 115.188
2021.11.25 00:45:07200USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000112.401115.4612021.11.25 00:45:07filledPinPoint MT5
2022.01.04 01:39:10201USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002022.01.04 01:39:10filledtp 115.461
2022.01.05 00:45:04202USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000113.167116.2272022.01.05 00:45:04filledPinPoint MT5
2022.01.05 00:56:39203USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002022.01.05 00:56:39filledtp 116.227
2022.01.06 00:45:06204USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000113.160116.2202022.01.06 00:45:06filledPinPoint MT5
2022.02.10 14:03:46205USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002022.02.10 14:03:46filledtp 116.220
2022.02.11 00:45:07206USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000113.145116.2052022.02.11 00:45:07filledPinPoint MT5
2022.03.11 00:30:13207USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002022.03.11 00:30:13filledtp 116.205
2022.03.11 00:45:03208USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000113.268116.3282022.03.11 00:45:03filledPinPoint MT5
2022.03.11 00:56:12209USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002022.03.11 00:56:12filledtp 116.328
2022.03.14 00:45:01210USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000114.574117.6342022.03.14 00:45:01filledPinPoint MT5
2022.03.14 01:39:30211USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002022.03.14 01:39:30filledtp 117.634
2022.03.15 00:45:02212USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000115.191118.2512022.03.15 00:45:02filledPinPoint MT5
2022.03.15 01:03:28213USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002022.03.15 01:03:28filledtp 118.251
2022.03.16 00:45:00214USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000115.387118.4472022.03.16 00:45:00filledPinPoint MT5
2022.03.16 15:28:47215USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002022.03.16 15:28:47filledtp 118.447
2022.03.17 00:45:00216USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000115.976119.0362022.03.17 00:45:00filledPinPoint MT5
2022.03.18 10:24:10217USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002022.03.18 10:24:10filledtp 119.036
2022.03.21 00:45:08218USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000116.204119.2642022.03.21 00:45:08filledPinPoint MT5
2022.03.21 05:08:23219USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002022.03.21 05:08:23filledtp 119.264
2022.03.22 00:45:00220USDJPYmbuy0.01 / 0.010.000116.983120.0432022.03.22 00:45:00filledPinPoint MT5
2022.03.22 00:48:40221USDJPYmsell0.01 / 0.010.0002022.03.22 00:48:40filledtp 120.043
