ストラテジーテスターレポート |
||||||||||||
Exness-MT5Real5 (Build 4169) |
||||||||||||
設定 |
||||||||||||
エキスパート: | MillionDollarMT5 | |||||||||||
銘柄: | XAUUSDm | |||||||||||
期間: | H1 (2021.01.01 - 2024.02.20) | |||||||||||
パラメータ: | TradeType=0 | |||||||||||
Lots=0.01 | ||||||||||||
EntryStep=1000.0 | ||||||||||||
EntryType=1 | ||||||||||||
Ratio=2.0 | ||||||||||||
Slippage=300 | ||||||||||||
Spreads=900.0 | ||||||||||||
Depth=6 | ||||||||||||
BandsTimeFrame=0 | ||||||||||||
BandsPeriod=20 | ||||||||||||
BandsDeviation=2.0 | ||||||||||||
TrendFollow=false | ||||||||||||
Sigma=2.0 | ||||||||||||
ServerTime=false | ||||||||||||
OpeningTime=0 | ||||||||||||
ClosingTime=24 | ||||||||||||
Interval=120 | ||||||||||||
CutTime=180 | ||||||||||||
Profit=0.0 | ||||||||||||
ExitTime=0 | ||||||||||||
ExitProfit=0.0 | ||||||||||||
LossCut=0.0 | ||||||||||||
BarEntry=true | ||||||||||||
BarsTimeFrame=16385 | ||||||||||||
MATrend=true | ||||||||||||
MATimeFrame=16385 | ||||||||||||
MAPeriod=200 | ||||||||||||
MAMethod=1 | ||||||||||||
Notify=0 | ||||||||||||
MagicNumber=100100 | ||||||||||||
Comments=Million Dollar MT5 Gold | ||||||||||||
Information=true | ||||||||||||
会社: | Exness Technologies Ltd | |||||||||||
通貨: | JPY | |||||||||||
初期証拠金: | 100 000 | |||||||||||
レバレッジ: | 1:1000 | |||||||||||
結果 |
||||||||||||
ヒストリー品質: | 84% リアルティック | |||||||||||
バー: | 18544 | ティック: | 80980200 | 銘柄: | 1 | |||||||
総損益: | 216 776 | 残高絶対ドローダウン: | 0 | 証拠金絶対ドローダウン: | 17 413 | |||||||
総利益: | 530 979 | 残高最大ドローダウン: | 23 241 (13%) | 証拠金最大ドローダウン: | 75 788 (48%) | |||||||
総損失: | -314 203 | 残高相対ドローダウン: | 13% (20 985) | 証拠金相対ドローダウン: | 48% (75 788) | |||||||
プロフィットファクター: | 1.69 | 期待利得: | 254.73 | 証拠金維持率: | 630.00% | |||||||
リカバリファクター: | 2.86 | シャープレシオ: | 2.37 | Z-Score: | 3.39 (99.74%) | |||||||
AHPR: | 1.0014 (0.14%) | LR Correlation: | 0.99 | OnTester 結果: | 0 | |||||||
GHPR: | 1.0014 (0.14%) | LR Standard Error: | 6 943 | |||||||||
取引数: | 851 | ショート (勝率 %): | 424 (62.03%) | ロング (勝率 %): | 427 (66.04%) | |||||||
約定数: | 1702 | 勝ちトレード (勝率 %): | 545 (64.04%) | 負けトレード (負率 %): | 306 (35.96%) | |||||||
最大 勝ちトレード: | 23 312 | 最大 負けトレード: | -8 473 | |||||||||
平均 勝ちトレード: | 974 | 平均 負けトレード: | -1 027 | |||||||||
最大 : | 10 (3 893) | 最大 連敗数 (金額): | 5 (-23 241) | |||||||||
最大 : | 24 624 (2) | 最大 連敗損失額 (数): | -23 241 (5) | |||||||||
平均 : | 2 | 平均 連敗数: | 1 | |||||||||
Correlation (Profits,MFE): | 0.82 | Correlation (Profits,MAE): | 0.10 | Correlation (MFE,MAE): | -0.3696 | |||||||
ポジション最短保持時間: | 0:00:09 | ポジション最長保持時間: | 30:47:13 | ポジション平均保持時間: | 4:37:57 | |||||||
注文 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
約定時刻 | 注文 | 銘柄 | タイプ | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 時間 | 状況 | コメント | ||
2021.01.06 12:43:31 | 2 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.01.06 12:43:31 | filled | Million Dollar MT5 Gold | ||||
2021.01.06 14:48:38 | 3 | XAUUSDm | buy | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.01.06 14:48:38 | filled | Million Dollar MT5 Gold | ||||
2021.01.06 18:00:00 | 4 | XAUUSDm | buy | 0.04 / 0.04 | 0.000 | 2021.01.06 18:00:00 | filled | Million Dollar MT5 Gold | ||||
2021.01.06 19:41:58 | 5 | XAUUSDm | sell | 0.04 / 0.04 | 0.000 | 2021.01.06 19:41:58 | filled | |||||
2021.01.06 19:41:58 | 6 | XAUUSDm | sell | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.01.06 19:41:58 | filled | |||||
2021.01.06 19:41:58 | 7 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.01.06 19:41:58 | filled | |||||
2021.01.07 14:39:40 | 8 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.01.07 14:39:40 | filled | Million Dollar MT5 Gold | ||||
2021.01.07 17:39:41 | 9 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.01.07 17:39:41 | filled | |||||
2021.01.12 05:39:29 | 10 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.01.12 05:39:29 | filled | Million Dollar MT5 Gold | ||||
2021.01.12 07:39:30 | 11 | XAUUSDm | sell | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.01.12 07:39:30 | filled | Million Dollar MT5 Gold | ||||
2021.01.12 08:39:30 | 12 | XAUUSDm | buy | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.01.12 08:39:30 | filled | |||||
2021.01.12 08:39:30 | 13 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.01.12 08:39:30 | filled | |||||
2021.01.12 09:53:41 | 14 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.01.12 09:53:41 | filled | Million Dollar MT5 Gold | ||||
2021.01.12 12:53:42 | 15 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.01.12 12:53:42 | filled | |||||
2021.01.14 17:52:18 | 16 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.01.14 17:52:18 | filled | Million Dollar MT5 Gold | ||||
2021.01.14 20:52:19 | 17 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.01.14 20:52:19 | filled | |||||
2021.01.15 01:06:36 | 18 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.01.15 01:06:36 | filled | Million Dollar MT5 Gold | ||||
2021.01.15 04:06:38 | 19 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.01.15 04:06:38 | filled | |||||
2021.01.15 09:49:05 | 20 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.01.15 09:49:05 | filled | Million Dollar MT5 Gold | ||||
2021.01.15 12:49:06 | 21 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.01.15 12:49:06 | filled | |||||
2021.01.19 01:18:23 | 22 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.01.19 01:18:23 | filled | Million Dollar MT5 Gold | ||||
2021.01.19 04:18:24 | 23 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.01.19 04:18:24 | filled | |||||
2021.01.19 08:04:40 | 24 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.01.19 08:04:40 | filled | Million Dollar MT5 Gold | ||||
2021.01.19 11:00:11 | 25 | XAUUSDm | sell | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.01.19 11:00:11 | filled | Million Dollar MT5 Gold | ||||
2021.01.19 11:05:02 | 26 | XAUUSDm | buy | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.01.19 11:05:02 | filled | |||||
2021.01.19 11:05:02 | 27 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.01.19 11:05:02 | filled | |||||
2021.01.20 01:04:26 | 28 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.01.20 01:04:26 | filled | Million Dollar MT5 Gold | ||||
2021.01.20 03:05:36 | 29 | XAUUSDm | sell | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.01.20 03:05:36 | filled | Million Dollar MT5 Gold | ||||
2021.01.20 06:12:25 | 30 | XAUUSDm | sell | 0.04 / 0.04 | 0.000 | 2021.01.20 06:12:25 | filled | Million Dollar MT5 Gold | ||||
2021.01.20 08:53:25 | 31 | XAUUSDm | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2021.01.20 08:53:25 | filled | Million Dollar MT5 Gold | ||||
2021.01.20 10:12:35 | 32 | XAUUSDm | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2021.01.20 10:12:35 | filled | |||||
2021.01.20 10:12:35 | 33 | XAUUSDm | buy | 0.04 / 0.04 | 0.000 | 2021.01.20 10:12:35 | filled | |||||
2021.01.20 10:12:35 | 34 | XAUUSDm | buy | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.01.20 10:12:35 | filled | |||||
2021.01.20 10:12:35 | 35 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.01.20 10:12:35 | filled | |||||
2021.01.21 13:01:38 | 36 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.01.21 13:01:38 | filled | Million Dollar MT5 Gold | ||||
2021.01.21 16:01:39 | 37 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.01.21 16:01:39 | filled | |||||
2021.01.22 06:19:39 | 38 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.01.22 06:19:39 | filled | Million Dollar MT5 Gold | ||||
2021.01.22 09:19:40 | 39 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.01.22 09:19:40 | filled | |||||
2021.01.28 13:44:28 | 40 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.01.28 13:44:28 | filled | Million Dollar MT5 Gold | ||||
2021.01.28 16:04:24 | 41 | XAUUSDm | sell | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.01.28 16:04:24 | filled | Million Dollar MT5 Gold | ||||
2021.01.28 16:44:29 | 42 | XAUUSDm | buy | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.01.28 16:44:29 | filled | |||||
2021.01.28 16:44:29 | 43 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.01.28 16:44:29 | filled | |||||
2021.02.01 23:51:32 | 44 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.02.01 23:51:32 | filled | Million Dollar MT5 Gold | ||||
2021.02.02 02:51:33 | 45 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.02.02 02:51:33 | filled | |||||
2021.02.02 03:09:34 | 46 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.02.02 03:09:34 | filled | Million Dollar MT5 Gold | ||||
2021.02.02 06:09:35 | 47 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.02.02 06:09:35 | filled | |||||
2021.02.05 09:00:00 | 48 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.02.05 09:00:00 | filled | Million Dollar MT5 Gold | ||||
2021.02.05 12:00:01 | 49 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.02.05 12:00:01 | filled | |||||
2021.02.05 16:53:04 | 50 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.02.05 16:53:04 | filled | Million Dollar MT5 Gold | ||||
2021.02.05 19:53:06 | 51 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.02.05 19:53:06 | filled | |||||
2021.02.08 11:33:17 | 52 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.02.08 11:33:17 | filled | Million Dollar MT5 Gold | ||||
2021.02.08 16:04:35 | 53 | XAUUSDm | sell | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.02.08 16:04:35 | filled | Million Dollar MT5 Gold | ||||
2021.02.08 23:01:00 | 54 | XAUUSDm | buy | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.02.08 23:01:00 | filled | |||||
2021.02.08 23:01:00 | 55 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.02.08 23:01:00 | filled | |||||
2021.02.11 02:36:20 | 56 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.02.11 02:36:20 | filled | Million Dollar MT5 Gold | ||||
2021.02.11 05:36:22 | 57 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.02.11 05:36:22 | filled | |||||
2021.02.12 15:55:13 | 58 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.02.12 15:55:13 | filled | Million Dollar MT5 Gold | ||||
2021.02.12 18:55:14 | 59 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.02.12 18:55:14 | filled | |||||
2021.02.19 13:58:56 | 60 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.02.19 13:58:56 | filled | Million Dollar MT5 Gold | ||||
2021.02.19 16:00:00 | 61 | XAUUSDm | sell | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.02.19 16:00:00 | filled | Million Dollar MT5 Gold | ||||
2021.02.19 16:59:34 | 62 | XAUUSDm | buy | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.02.19 16:59:34 | filled | |||||
2021.02.19 16:59:34 | 63 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.02.19 16:59:34 | filled | |||||
2021.02.22 06:11:36 | 64 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.02.22 06:11:36 | filled | Million Dollar MT5 Gold | ||||
2021.02.22 10:01:04 | 65 | XAUUSDm | sell | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.02.22 10:01:04 | filled | Million Dollar MT5 Gold | ||||
2021.02.22 10:52:40 | 66 | XAUUSDm | buy | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.02.22 10:52:40 | filled | |||||
2021.02.22 10:52:40 | 67 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.02.22 10:52:40 | filled | |||||
2021.02.22 13:16:04 | 68 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.02.22 13:16:04 | filled | Million Dollar MT5 Gold | ||||
2021.02.22 15:21:28 | 69 | XAUUSDm | sell | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.02.22 15:21:28 | filled | Million Dollar MT5 Gold | ||||
2021.02.22 17:21:29 | 70 | XAUUSDm | sell | 0.04 / 0.04 | 0.000 | 2021.02.22 17:21:29 | filled | Million Dollar MT5 Gold | ||||
2021.02.22 17:44:29 | 71 | XAUUSDm | buy | 0.04 / 0.04 | 0.000 | 2021.02.22 17:44:29 | filled | |||||
2021.02.22 17:44:29 | 72 | XAUUSDm | buy | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.02.22 17:44:29 | filled | |||||
2021.02.22 17:44:29 | 73 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.02.22 17:44:29 | filled | |||||
2021.02.23 10:04:34 | 74 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.02.23 10:04:34 | filled | Million Dollar MT5 Gold | ||||
2021.02.23 13:04:35 | 75 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.02.23 13:04:35 | filled | |||||
2021.02.23 14:36:28 | 76 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.02.23 14:36:28 | filled | Million Dollar MT5 Gold | ||||
2021.02.23 17:36:29 | 77 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.02.23 17:36:29 | filled | |||||
2021.03.02 13:04:36 | 78 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.03.02 13:04:36 | filled | Million Dollar MT5 Gold | ||||
2021.03.02 16:04:37 | 79 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.03.02 16:04:37 | filled | |||||
2021.03.02 17:33:35 | 80 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.03.02 17:33:35 | filled | Million Dollar MT5 Gold | ||||
2021.03.02 20:33:36 | 81 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.03.02 20:33:36 | filled | |||||
2021.03.04 13:00:37 | 82 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.03.04 13:00:37 | filled | Million Dollar MT5 Gold | ||||
2021.03.04 16:00:38 | 83 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.03.04 16:00:38 | filled | |||||
2021.03.05 13:46:41 | 84 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.03.05 13:46:41 | filled | Million Dollar MT5 Gold | ||||
2021.03.05 16:46:42 | 85 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.03.05 16:46:42 | filled | |||||
2021.03.05 17:12:36 | 86 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.03.05 17:12:36 | filled | Million Dollar MT5 Gold | ||||
2021.03.05 20:12:37 | 87 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.03.05 20:12:37 | filled | |||||
2021.03.07 23:05:00 | 88 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.03.07 23:05:00 | filled | Million Dollar MT5 Gold | ||||
2021.03.08 01:05:20 | 89 | XAUUSDm | sell | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.03.08 01:05:20 | filled | Million Dollar MT5 Gold | ||||
2021.03.08 02:46:35 | 90 | XAUUSDm | buy | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.03.08 02:46:35 | filled | |||||
2021.03.08 02:46:35 | 91 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.03.08 02:46:35 | filled | |||||
2021.03.09 07:30:28 | 92 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.03.09 07:30:28 | filled | Million Dollar MT5 Gold | ||||
2021.03.09 10:00:00 | 93 | XAUUSDm | sell | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.03.09 10:00:00 | filled | Million Dollar MT5 Gold | ||||
2021.03.09 12:00:01 | 94 | XAUUSDm | sell | 0.04 / 0.04 | 0.000 | 2021.03.09 12:00:01 | filled | Million Dollar MT5 Gold | ||||
2021.03.09 12:22:29 | 95 | XAUUSDm | buy | 0.04 / 0.04 | 0.000 | 2021.03.09 12:22:29 | filled | |||||
2021.03.09 12:22:29 | 96 | XAUUSDm | buy | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.03.09 12:22:29 | filled | |||||
2021.03.09 12:22:29 | 97 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.03.09 12:22:29 | filled | |||||
2021.03.09 13:48:27 | 98 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.03.09 13:48:27 | filled | Million Dollar MT5 Gold | ||||
2021.03.09 15:48:28 | 99 | XAUUSDm | sell | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.03.09 15:48:28 | filled | Million Dollar MT5 Gold | ||||
2021.03.09 17:48:29 | 100 | XAUUSDm | sell | 0.04 / 0.04 | 0.000 | 2021.03.09 17:48:29 | filled | Million Dollar MT5 Gold | ||||
2021.03.09 20:49:19 | 101 | XAUUSDm | buy | 0.04 / 0.04 | 0.000 | 2021.03.09 20:49:19 | filled | |||||
2021.03.09 20:49:19 | 102 | XAUUSDm | buy | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.03.09 20:49:19 | filled | |||||
2021.03.09 20:49:19 | 103 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.03.09 20:49:19 | filled | |||||
2021.03.10 13:32:28 | 104 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.03.10 13:32:28 | filled | Million Dollar MT5 Gold | ||||
2021.03.10 16:32:29 | 105 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.03.10 16:32:29 | filled | |||||
2021.03.10 18:10:30 | 106 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.03.10 18:10:30 | filled | Million Dollar MT5 Gold | ||||
2021.03.10 20:10:39 | 107 | XAUUSDm | sell | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.03.10 20:10:39 | filled | Million Dollar MT5 Gold | ||||
2021.03.11 00:01:36 | 108 | XAUUSDm | sell | 0.04 / 0.04 | 0.000 | 2021.03.11 00:01:36 | filled | Million Dollar MT5 Gold | ||||
2021.03.11 00:27:32 | 109 | XAUUSDm | buy | 0.04 / 0.04 | 0.000 | 2021.03.11 00:27:32 | filled | |||||
2021.03.11 00:27:32 | 110 | XAUUSDm | buy | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.03.11 00:27:32 | filled | |||||
2021.03.11 00:27:32 | 111 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.03.11 00:27:32 | filled | |||||
2021.03.16 15:34:23 | 112 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.03.16 15:34:23 | filled | Million Dollar MT5 Gold | ||||
2021.03.16 18:34:24 | 113 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.03.16 18:34:24 | filled | |||||
2021.03.17 13:58:38 | 114 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.03.17 13:58:38 | filled | Million Dollar MT5 Gold | ||||
2021.03.17 16:58:39 | 115 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.03.17 16:58:39 | filled | |||||
2021.03.22 01:25:28 | 116 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.03.22 01:25:28 | filled | Million Dollar MT5 Gold | ||||
2021.03.22 04:25:29 | 117 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.03.22 04:25:29 | filled | |||||
2021.03.22 06:07:39 | 118 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.03.22 06:07:39 | filled | Million Dollar MT5 Gold | ||||
2021.03.22 08:10:51 | 119 | XAUUSDm | buy | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.03.22 08:10:51 | filled | Million Dollar MT5 Gold | ||||
2021.03.22 09:42:33 | 120 | XAUUSDm | sell | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.03.22 09:42:33 | filled | |||||
2021.03.22 09:42:33 | 121 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.03.22 09:42:33 | filled | |||||
2021.03.23 13:20:40 | 122 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.03.23 13:20:40 | filled | Million Dollar MT5 Gold | ||||
2021.03.23 16:00:00 | 123 | XAUUSDm | buy | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.03.23 16:00:00 | filled | Million Dollar MT5 Gold | ||||
2021.03.23 18:02:30 | 124 | XAUUSDm | buy | 0.04 / 0.04 | 0.000 | 2021.03.23 18:02:30 | filled | Million Dollar MT5 Gold | ||||
2021.03.24 01:36:15 | 125 | XAUUSDm | sell | 0.04 / 0.04 | 0.000 | 2021.03.24 01:36:15 | filled | |||||
2021.03.24 01:36:15 | 126 | XAUUSDm | sell | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.03.24 01:36:15 | filled | |||||
2021.03.24 01:36:15 | 127 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.03.24 01:36:15 | filled | |||||
2021.03.26 14:22:04 | 128 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.03.26 14:22:04 | filled | Million Dollar MT5 Gold | ||||
2021.03.26 17:08:26 | 129 | XAUUSDm | sell | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.03.26 17:08:26 | filled | Million Dollar MT5 Gold | ||||
2021.03.26 17:44:28 | 130 | XAUUSDm | buy | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.03.26 17:44:28 | filled | |||||
2021.03.26 17:44:28 | 131 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.03.26 17:44:28 | filled | |||||
2021.03.31 12:42:03 | 132 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.03.31 12:42:03 | filled | Million Dollar MT5 Gold | ||||
2021.03.31 18:00:00 | 133 | XAUUSDm | sell | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.03.31 18:00:00 | filled | Million Dollar MT5 Gold | ||||
2021.04.01 03:37:01 | 134 | XAUUSDm | sell | 0.04 / 0.04 | 0.000 | 2021.04.01 03:37:01 | filled | Million Dollar MT5 Gold | ||||
2021.04.01 07:14:00 | 135 | XAUUSDm | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2021.04.01 07:14:00 | filled | Million Dollar MT5 Gold | ||||
2021.04.01 09:13:13 | 136 | XAUUSDm | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2021.04.01 09:13:13 | filled | |||||
2021.04.01 09:13:13 | 137 | XAUUSDm | buy | 0.04 / 0.04 | 0.000 | 2021.04.01 09:13:13 | filled | |||||
2021.04.01 09:13:13 | 138 | XAUUSDm | buy | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.04.01 09:13:13 | filled | |||||
2021.04.01 09:13:13 | 139 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.04.01 09:13:13 | filled | |||||
2021.04.05 12:04:14 | 140 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.04.05 12:04:14 | filled | Million Dollar MT5 Gold | ||||
2021.04.05 15:04:15 | 141 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.04.05 15:04:15 | filled | |||||
2021.04.07 11:23:27 | 142 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.04.07 11:23:27 | filled | Million Dollar MT5 Gold | ||||
2021.04.07 14:23:28 | 143 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.04.07 14:23:28 | filled | |||||
2021.04.08 01:19:13 | 144 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.04.08 01:19:13 | filled | Million Dollar MT5 Gold | ||||
2021.04.08 04:19:14 | 145 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.04.08 04:19:14 | filled | |||||
2021.04.09 07:07:29 | 146 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.04.09 07:07:29 | filled | Million Dollar MT5 Gold | ||||
2021.04.09 10:02:33 | 147 | XAUUSDm | buy | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.04.09 10:02:33 | filled | Million Dollar MT5 Gold | ||||
2021.04.09 10:39:37 | 148 | XAUUSDm | sell | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.04.09 10:39:37 | filled | |||||
2021.04.09 10:39:37 | 149 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.04.09 10:39:37 | filled | |||||
2021.04.09 12:20:38 | 150 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.04.09 12:20:38 | filled | Million Dollar MT5 Gold | ||||
2021.04.09 15:20:39 | 151 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.04.09 15:20:39 | filled | |||||
2021.04.12 02:17:39 | 152 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.04.12 02:17:39 | filled | Million Dollar MT5 Gold | ||||
2021.04.12 05:52:26 | 153 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.04.12 05:52:26 | filled | |||||
2021.04.12 13:31:31 | 154 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.04.12 13:31:31 | filled | Million Dollar MT5 Gold | ||||
2021.04.12 15:31:32 | 155 | XAUUSDm | buy | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.04.12 15:31:32 | filled | Million Dollar MT5 Gold | ||||
2021.04.12 18:18:13 | 156 | XAUUSDm | buy | 0.04 / 0.04 | 0.000 | 2021.04.12 18:18:13 | filled | Million Dollar MT5 Gold | ||||
2021.04.12 23:01:00 | 157 | XAUUSDm | sell | 0.04 / 0.04 | 0.000 | 2021.04.12 23:01:00 | filled | |||||
2021.04.12 23:01:00 | 158 | XAUUSDm | sell | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.04.12 23:01:00 | filled | |||||
2021.04.12 23:01:00 | 159 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.04.12 23:01:00 | filled | |||||
2021.04.14 13:11:19 | 160 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.04.14 13:11:19 | filled | Million Dollar MT5 Gold | ||||
2021.04.14 16:00:00 | 161 | XAUUSDm | buy | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.04.14 16:00:00 | filled | Million Dollar MT5 Gold | ||||
