ストラテジーテスターレポート |
||||||||||||
Exness-MT5Real5 (Build 4169) |
||||||||||||
設定 |
||||||||||||
エキスパート: | MillionDollarMT5 | |||||||||||
銘柄: | EURJPYm | |||||||||||
期間: | H1 (2021.01.01 - 2024.02.20) | |||||||||||
パラメータ: | TradeType=0 | |||||||||||
Lots=0.01 | ||||||||||||
EntryStep=50.0 | ||||||||||||
EntryType=1 | ||||||||||||
Ratio=2.0 | ||||||||||||
Slippage=10 | ||||||||||||
Spreads=30.0 | ||||||||||||
Depth=6 | ||||||||||||
BandsTimeFrame=0 | ||||||||||||
BandsPeriod=20 | ||||||||||||
BandsDeviation=2.0 | ||||||||||||
TrendFollow=false | ||||||||||||
Sigma=2.0 | ||||||||||||
ServerTime=false | ||||||||||||
OpeningTime=0 | ||||||||||||
ClosingTime=24 | ||||||||||||
Interval=120 | ||||||||||||
CutTime=180 | ||||||||||||
Profit=0.0 | ||||||||||||
ExitTime=0 | ||||||||||||
ExitProfit=0.0 | ||||||||||||
LossCut=0.0 | ||||||||||||
BarEntry=true | ||||||||||||
BarsTimeFrame=16385 | ||||||||||||
MATrend=true | ||||||||||||
MATimeFrame=16385 | ||||||||||||
MAPeriod=200 | ||||||||||||
MAMethod=1 | ||||||||||||
Notify=0 | ||||||||||||
MagicNumber=100100 | ||||||||||||
Comments=Million Dollar MT5 | ||||||||||||
Information=true | ||||||||||||
会社: | Exness Technologies Ltd | |||||||||||
通貨: | JPY | |||||||||||
初期証拠金: | 100 000 | |||||||||||
レバレッジ: | 1:1000 | |||||||||||
結果 |
||||||||||||
ヒストリー品質: | 84% リアルティック | |||||||||||
バー: | 16584 | ティック: | 33772240 | 銘柄: | 1 | |||||||
総損益: | 61 940 | 残高絶対ドローダウン: | 0 | 証拠金絶対ドローダウン: | 43 030 | |||||||
総利益: | 177 878 | 残高最大ドローダウン: | 11 005 (7%) | 証拠金最大ドローダウン: | 95 072 (63%) | |||||||
総損失: | -115 938 | 残高相対ドローダウン: | 7% (11 005) | 証拠金相対ドローダウン: | 63% (95 072) | |||||||
プロフィットファクター: | 1.53 | 期待利得: | 80.03 | 証拠金維持率: | 579.43% | |||||||
リカバリファクター: | 0.65 | シャープレシオ: | 0.74 | Z-Score: | 6.60 (99.74%) | |||||||
AHPR: | 1.0006 (0.06%) | LR Correlation: | 0.99 | OnTester 結果: | 0 | |||||||
GHPR: | 1.0006 (0.06%) | LR Standard Error: | 3 091 | |||||||||
取引数: | 774 | ショート (勝率 %): | 359 (55.15%) | ロング (勝率 %): | 415 (60.48%) | |||||||
約定数: | 1548 | 勝ちトレード (勝率 %): | 449 (58.01%) | 負けトレード (負率 %): | 325 (41.99%) | |||||||
最大 勝ちトレード: | 11 040 | 最大 負けトレード: | -3 324 | |||||||||
平均 勝ちトレード: | 396 | 平均 負けトレード: | -357 | |||||||||
最大 : | 7 (1 383) | 最大 連敗数 (金額): | 5 (-11 005) | |||||||||
最大 : | 11 141 (2) | 最大 連敗損失額 (数): | -11 005 (5) | |||||||||
平均 : | 2 | 平均 連敗数: | 1 | |||||||||
Correlation (Profits,MFE): | 0.91 | Correlation (Profits,MAE): | -0.32 | Correlation (MFE,MAE): | -0.5281 | |||||||
ポジション最短保持時間: | 0:00:01 | ポジション最長保持時間: | 97:23:57 | ポジション平均保持時間: | 4:47:47 | |||||||
注文 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
約定時刻 | 注文 | 銘柄 | タイプ | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 時間 | 状況 | コメント | ||
2021.01.15 00:00:04 | 2 | EURJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.01.15 00:00:04 | filled | Million Dollar MT5 | ||||
2021.01.18 00:00:00 | 3 | EURJPYm | buy | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.01.18 00:00:00 | filled | Million Dollar MT5 | ||||
2021.01.19 00:00:00 | 4 | EURJPYm | buy | 0.04 / 0.04 | 0.000 | 2021.01.19 00:00:00 | filled | Million Dollar MT5 | ||||
2021.01.19 00:00:02 | 5 | EURJPYm | sell | 0.04 / 0.04 | 0.000 | 2021.01.19 00:00:02 | filled | |||||
2021.01.19 00:00:02 | 6 | EURJPYm | sell | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.01.19 00:00:02 | filled | |||||
2021.01.19 00:00:02 | 7 | EURJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.01.19 00:00:02 | filled | |||||
2021.04.22 00:00:05 | 8 | EURJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.04.22 00:00:05 | filled | Million Dollar MT5 | ||||
2021.04.23 00:00:03 | 9 | EURJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.04.23 00:00:03 | filled | |||||
2021.06.17 00:00:00 | 10 | EURJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.06.17 00:00:00 | filled | Million Dollar MT5 | ||||
2021.06.21 00:00:03 | 11 | EURJPYm | buy | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.06.21 00:00:03 | filled | Million Dollar MT5 | ||||
2021.06.21 00:00:04 | 12 | EURJPYm | sell | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.06.21 00:00:04 | filled | |||||
2021.06.21 00:00:04 | 13 | EURJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.06.21 00:00:04 | filled | |||||
2021.07.05 06:57:50 | 14 | EURJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.07.05 06:57:50 | filled | Million Dollar MT5 | ||||
2021.07.05 19:37:34 | 15 | EURJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.07.05 19:37:34 | filled | |||||
2021.07.06 00:01:27 | 16 | EURJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.07.06 00:01:27 | filled | Million Dollar MT5 | ||||
2021.07.06 03:01:38 | 17 | EURJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.07.06 03:01:38 | filled | |||||
2021.07.06 08:07:51 | 18 | EURJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.07.06 08:07:51 | filled | Million Dollar MT5 | ||||
2021.07.06 10:16:07 | 19 | EURJPYm | buy | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.07.06 10:16:07 | filled | Million Dollar MT5 | ||||
2021.07.06 12:16:10 | 20 | EURJPYm | buy | 0.04 / 0.04 | 0.000 | 2021.07.06 12:16:10 | filled | Million Dollar MT5 | ||||
2021.07.06 15:00:00 | 21 | EURJPYm | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2021.07.06 15:00:00 | filled | Million Dollar MT5 | ||||
2021.07.07 00:49:45 | 22 | EURJPYm | buy | 0.16 / 0.16 | 0.000 | 2021.07.07 00:49:45 | filled | Million Dollar MT5 | ||||
2021.07.07 03:37:12 | 23 | EURJPYm | sell | 0.16 / 0.16 | 0.000 | 2021.07.07 03:37:12 | filled | |||||
2021.07.07 03:37:12 | 24 | EURJPYm | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2021.07.07 03:37:12 | filled | |||||
2021.07.07 03:37:12 | 25 | EURJPYm | sell | 0.04 / 0.04 | 0.000 | 2021.07.07 03:37:12 | filled | |||||
2021.07.07 03:37:12 | 26 | EURJPYm | sell | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.07.07 03:37:12 | filled | |||||
2021.07.07 03:37:12 | 27 | EURJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.07.07 03:37:12 | filled | |||||
2021.07.07 14:34:46 | 28 | EURJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.07.07 14:34:46 | filled | Million Dollar MT5 | ||||
2021.07.07 17:34:47 | 29 | EURJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.07.07 17:34:47 | filled | |||||
2021.07.09 04:51:18 | 30 | EURJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.07.09 04:51:18 | filled | Million Dollar MT5 | ||||
2021.07.09 08:17:40 | 31 | EURJPYm | sell | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.07.09 08:17:40 | filled | Million Dollar MT5 | ||||
2021.07.09 11:00:15 | 32 | EURJPYm | sell | 0.04 / 0.04 | 0.000 | 2021.07.09 11:00:15 | filled | Million Dollar MT5 | ||||
2021.07.09 14:56:31 | 33 | EURJPYm | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2021.07.09 14:56:31 | filled | Million Dollar MT5 | ||||
2021.07.12 08:04:58 | 34 | EURJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.07.12 08:04:58 | filled | Million Dollar MT5 | ||||
2021.07.12 11:00:02 | 35 | EURJPYm | buy | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.07.12 11:00:02 | filled | Million Dollar MT5 | ||||
2021.07.12 11:05:00 | 36 | EURJPYm | sell | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.07.12 11:05:00 | filled | |||||
2021.07.12 11:05:00 | 37 | EURJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.07.12 11:05:00 | filled | |||||
2021.07.12 11:59:01 | 38 | EURJPYm | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2021.07.12 11:59:01 | filled | |||||
2021.07.12 11:59:01 | 39 | EURJPYm | buy | 0.04 / 0.04 | 0.000 | 2021.07.12 11:59:01 | filled | |||||
2021.07.12 11:59:01 | 40 | EURJPYm | buy | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.07.12 11:59:01 | filled | |||||
2021.07.12 11:59:01 | 41 | EURJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.07.12 11:59:01 | filled | |||||
2021.07.13 08:03:29 | 42 | EURJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.07.13 08:03:29 | filled | Million Dollar MT5 | ||||
2021.07.13 10:56:57 | 43 | EURJPYm | buy | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.07.13 10:56:57 | filled | Million Dollar MT5 | ||||
2021.07.13 13:00:00 | 44 | EURJPYm | buy | 0.04 / 0.04 | 0.000 | 2021.07.13 13:00:00 | filled | Million Dollar MT5 | ||||
2021.07.13 13:50:59 | 45 | EURJPYm | sell | 0.04 / 0.04 | 0.000 | 2021.07.13 13:50:59 | filled | |||||
2021.07.13 13:50:59 | 46 | EURJPYm | sell | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.07.13 13:50:59 | filled | |||||
2021.07.13 13:50:59 | 47 | EURJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.07.13 13:50:59 | filled | |||||
2021.07.14 10:53:00 | 48 | EURJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.07.14 10:53:00 | filled | Million Dollar MT5 | ||||
2021.07.14 13:53:01 | 49 | EURJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.07.14 13:53:01 | filled | |||||
2021.07.16 07:49:24 | 50 | EURJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.07.16 07:49:24 | filled | Million Dollar MT5 | ||||
2021.07.16 11:39:14 | 51 | EURJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.07.16 11:39:14 | filled | |||||
2021.07.16 12:50:56 | 52 | EURJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.07.16 12:50:56 | filled | Million Dollar MT5 | ||||
2021.07.16 15:50:57 | 53 | EURJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.07.16 15:50:57 | filled | |||||
2021.07.20 07:12:35 | 54 | EURJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.07.20 07:12:35 | filled | Million Dollar MT5 | ||||
2021.07.20 10:12:39 | 55 | EURJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.07.20 10:12:39 | filled | |||||
2021.07.20 14:38:32 | 56 | EURJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.07.20 14:38:32 | filled | Million Dollar MT5 | ||||
2021.07.20 16:40:48 | 57 | EURJPYm | sell | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.07.20 16:40:48 | filled | Million Dollar MT5 | ||||
2021.07.21 05:55:47 | 58 | EURJPYm | buy | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.07.21 05:55:47 | filled | |||||
2021.07.21 05:55:47 | 59 | EURJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.07.21 05:55:47 | filled | |||||
2021.07.21 08:31:26 | 60 | EURJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.07.21 08:31:26 | filled | Million Dollar MT5 | ||||
2021.07.21 11:31:29 | 61 | EURJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.07.21 11:31:29 | filled | |||||
2021.07.21 12:28:48 | 62 | EURJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.07.21 12:28:48 | filled | Million Dollar MT5 | ||||
2021.07.21 16:00:00 | 63 | EURJPYm | sell | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.07.21 16:00:00 | filled | Million Dollar MT5 | ||||
2021.07.22 01:16:39 | 64 | EURJPYm | buy | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.07.22 01:16:39 | filled | |||||
2021.07.22 01:16:39 | 65 | EURJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.07.22 01:16:39 | filled | |||||
2021.07.27 06:07:50 | 66 | EURJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.07.27 06:07:50 | filled | Million Dollar MT5 | ||||
2021.07.27 09:10:13 | 67 | EURJPYm | buy | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.07.27 09:10:13 | filled | Million Dollar MT5 | ||||
2021.07.27 10:31:54 | 68 | EURJPYm | sell | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.07.27 10:31:54 | filled | |||||
2021.07.27 10:31:54 | 69 | EURJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.07.27 10:31:54 | filled | |||||
2021.08.03 10:46:32 | 70 | EURJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.08.03 10:46:32 | filled | Million Dollar MT5 | ||||
2021.08.03 13:46:33 | 71 | EURJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.08.03 13:46:33 | filled | |||||
2021.08.04 14:09:38 | 72 | EURJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.08.04 14:09:38 | filled | Million Dollar MT5 | ||||
2021.08.04 16:14:17 | 73 | EURJPYm | sell | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.08.04 16:14:17 | filled | Million Dollar MT5 | ||||
2021.08.04 17:09:41 | 74 | EURJPYm | buy | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.08.04 17:09:41 | filled | |||||
2021.08.04 17:09:41 | 75 | EURJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.08.04 17:09:41 | filled | |||||
2021.08.10 00:51:05 | 76 | EURJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.08.10 00:51:05 | filled | Million Dollar MT5 | ||||
2021.08.10 03:51:10 | 77 | EURJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.08.10 03:51:10 | filled | |||||
2021.08.10 05:39:14 | 78 | EURJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.08.10 05:39:14 | filled | Million Dollar MT5 | ||||
2021.08.10 10:16:50 | 79 | EURJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.08.10 10:16:50 | filled | |||||
2021.08.10 16:47:26 | 80 | EURJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.08.10 16:47:26 | filled | Million Dollar MT5 | ||||
2021.08.10 19:47:27 | 81 | EURJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.08.10 19:47:27 | filled | |||||
2021.08.11 00:01:50 | 82 | EURJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.08.11 00:01:50 | filled | Million Dollar MT5 | ||||
2021.08.11 09:02:14 | 83 | EURJPYm | sell | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.08.11 09:02:14 | filled | Million Dollar MT5 | ||||
2021.08.11 10:15:47 | 84 | EURJPYm | buy | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.08.11 10:15:47 | filled | |||||
2021.08.11 10:15:47 | 85 | EURJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.08.11 10:15:47 | filled | |||||
2021.08.17 08:00:25 | 86 | EURJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.08.17 08:00:25 | filled | Million Dollar MT5 | ||||
2021.08.17 11:00:39 | 87 | EURJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.08.17 11:00:39 | filled | |||||
2021.08.18 08:05:01 | 88 | EURJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.08.18 08:05:01 | filled | Million Dollar MT5 | ||||
2021.08.18 13:10:26 | 89 | EURJPYm | sell | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.08.18 13:10:26 | filled | Million Dollar MT5 | ||||
2021.08.18 13:30:59 | 90 | EURJPYm | buy | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.08.18 13:30:59 | filled | |||||
2021.08.18 13:30:59 | 91 | EURJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.08.18 13:30:59 | filled | |||||
2021.08.18 18:04:05 | 92 | EURJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.08.18 18:04:05 | filled | Million Dollar MT5 | ||||
2021.08.18 21:04:09 | 93 | EURJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.08.18 21:04:09 | filled | |||||
2021.08.20 13:46:10 | 94 | EURJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.08.20 13:46:10 | filled | Million Dollar MT5 | ||||
2021.08.20 17:37:00 | 95 | EURJPYm | sell | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.08.20 17:37:00 | filled | Million Dollar MT5 | ||||
2021.08.22 22:05:01 | 96 | EURJPYm | buy | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.08.22 22:05:01 | filled | |||||
2021.08.22 22:05:01 | 97 | EURJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.08.22 22:05:01 | filled | |||||
2021.08.26 15:04:56 | 98 | EURJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.08.26 15:04:56 | filled | Million Dollar MT5 | ||||
2021.08.26 18:05:04 | 99 | EURJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.08.26 18:05:04 | filled | |||||
2021.08.27 00:30:56 | 100 | EURJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.08.27 00:30:56 | filled | Million Dollar MT5 | ||||
2021.08.27 03:31:33 | 101 | EURJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.08.27 03:31:33 | filled | |||||
2021.09.03 13:36:58 | 102 | EURJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.09.03 13:36:58 | filled | Million Dollar MT5 | ||||
2021.09.03 15:55:41 | 103 | EURJPYm | buy | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.09.03 15:55:41 | filled | Million Dollar MT5 | ||||
2021.09.03 17:02:30 | 104 | EURJPYm | sell | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.09.03 17:02:30 | filled | |||||
2021.09.03 17:02:30 | 105 | EURJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.09.03 17:02:30 | filled | |||||
2021.09.08 07:46:20 | 106 | EURJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.09.08 07:46:20 | filled | Million Dollar MT5 | ||||
2021.09.08 10:25:17 | 107 | EURJPYm | buy | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.09.08 10:25:17 | filled | Million Dollar MT5 | ||||
2021.09.08 11:35:22 | 108 | EURJPYm | sell | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.09.08 11:35:22 | filled | |||||
2021.09.08 11:35:22 | 109 | EURJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.09.08 11:35:22 | filled | |||||
2021.09.10 07:02:12 | 110 | EURJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.09.10 07:02:12 | filled | Million Dollar MT5 | ||||
2021.09.10 09:09:18 | 111 | EURJPYm | sell | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.09.10 09:09:18 | filled | Million Dollar MT5 | ||||
2021.09.10 10:04:48 | 112 | EURJPYm | buy | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.09.10 10:04:48 | filled | |||||
2021.09.10 10:04:48 | 113 | EURJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.09.10 10:04:48 | filled | |||||
2021.09.13 15:29:15 | 114 | EURJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.09.13 15:29:15 | filled | Million Dollar MT5 | ||||
2021.09.13 18:29:24 | 115 | EURJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.09.13 18:29:24 | filled | |||||
2021.09.13 20:35:19 | 116 | EURJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.09.13 20:35:19 | filled | Million Dollar MT5 | ||||
2021.09.13 23:35:28 | 117 | EURJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.09.13 23:35:28 | filled | |||||
2021.09.17 07:13:25 | 118 | EURJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.09.17 07:13:25 | filled | Million Dollar MT5 | ||||
2021.09.17 09:13:27 | 119 | EURJPYm | sell | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.09.17 09:13:27 | filled | Million Dollar MT5 | ||||
2021.09.17 13:17:43 | 120 | EURJPYm | buy | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.09.17 13:17:43 | filled | |||||
2021.09.17 13:17:43 | 121 | EURJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.09.17 13:17:43 | filled | |||||
2021.09.21 02:50:36 | 122 | EURJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.09.21 02:50:36 | filled | Million Dollar MT5 | ||||
2021.09.21 05:51:05 | 123 | EURJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.09.21 05:51:05 | filled | |||||
2021.09.21 07:20:57 | 124 | EURJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.09.21 07:20:57 | filled | Million Dollar MT5 | ||||
2021.09.21 10:21:01 | 125 | EURJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.09.21 10:21:01 | filled | |||||
2021.09.22 06:37:53 | 126 | EURJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.09.22 06:37:53 | filled | Million Dollar MT5 | ||||
2021.09.22 09:37:56 | 127 | EURJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.09.22 09:37:56 | filled | |||||
2021.09.23 06:29:23 | 128 | EURJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.09.23 06:29:23 | filled | Million Dollar MT5 | ||||
2021.09.23 09:00:04 | 129 | EURJPYm | sell | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.09.23 09:00:04 | filled | Million Dollar MT5 | ||||
2021.09.23 10:11:49 | 130 | EURJPYm | buy | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.09.23 10:11:49 | filled | |||||
2021.09.23 10:11:49 | 131 | EURJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.09.23 10:11:49 | filled | |||||
2021.09.27 08:03:42 | 132 | EURJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.09.27 08:03:42 | filled | Million Dollar MT5 | ||||
2021.09.27 11:03:55 | 133 | EURJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.09.27 11:03:55 | filled | |||||
2021.09.29 07:06:45 | 134 | EURJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.09.29 07:06:45 | filled | Million Dollar MT5 | ||||
2021.09.29 09:06:46 | 135 | EURJPYm | buy | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.09.29 09:06:46 | filled | Million Dollar MT5 | ||||
2021.09.29 11:17:14 | 136 | EURJPYm | buy | 0.04 / 0.04 | 0.000 | 2021.09.29 11:17:14 | filled | Million Dollar MT5 | ||||
2021.09.29 12:07:54 | 137 | EURJPYm | sell | 0.04 / 0.04 | 0.000 | 2021.09.29 12:07:54 | filled | |||||
2021.09.29 12:07:54 | 138 | EURJPYm | sell | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.09.29 12:07:54 | filled | |||||
2021.09.29 12:07:54 | 139 | EURJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.09.29 12:07:54 | filled | |||||
2021.09.30 05:55:45 | 140 | EURJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.09.30 05:55:45 | filled | Million Dollar MT5 | ||||
2021.09.30 08:55:50 | 141 | EURJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.09.30 08:55:50 | filled | |||||
2021.09.30 10:20:51 | 142 | EURJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.09.30 10:20:51 | filled | Million Dollar MT5 | ||||
2021.09.30 13:14:23 | 143 | EURJPYm | buy | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.09.30 13:14:23 | filled | Million Dollar MT5 | ||||
2021.09.30 13:43:11 | 144 | EURJPYm | sell | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.09.30 13:43:11 | filled | |||||
2021.09.30 13:43:11 | 145 | EURJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.09.30 13:43:11 | filled | |||||
2021.10.04 06:52:40 | 146 | EURJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.10.04 06:52:40 | filled | Million Dollar MT5 | ||||
2021.10.04 10:02:44 | 147 | EURJPYm | sell | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.10.04 10:02:44 | filled | Million Dollar MT5 | ||||
2021.10.04 13:31:59 | 148 | EURJPYm | sell | 0.04 / 0.04 | 0.000 | 2021.10.04 13:31:59 | filled | Million Dollar MT5 | ||||
2021.10.04 14:23:02 | 149 | EURJPYm | buy | 0.04 / 0.04 | 0.000 | 2021.10.04 14:23:02 | filled | |||||
2021.10.04 14:23:02 | 150 | EURJPYm | buy | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.10.04 14:23:02 | filled | |||||
2021.10.04 14:23:02 | 151 | EURJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.10.04 14:23:02 | filled | |||||
2021.10.05 09:16:07 | 152 | EURJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.10.05 09:16:07 | filled | Million Dollar MT5 | ||||
2021.10.05 12:22:58 | 153 | EURJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.10.05 12:22:58 | filled | |||||
2021.10.05 13:00:01 | 154 | EURJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.10.05 13:00:01 | filled | Million Dollar MT5 | ||||
2021.10.05 17:00:00 | 155 | EURJPYm | sell | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.10.05 17:00:00 | filled | Million Dollar MT5 | ||||
2021.10.05 21:40:00 | 156 | EURJPYm | buy | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.10.05 21:40:00 | filled | |||||
2021.10.05 21:40:00 | 157 | EURJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.10.05 21:40:00 | filled | |||||
2021.10.07 13:03:28 | 158 | EURJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.10.07 13:03:28 | filled | Million Dollar MT5 | ||||
2021.10.07 18:04:33 | 159 | EURJPYm | sell | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.10.07 18:04:33 | filled | Million Dollar MT5 | ||||
2021.10.07 19:57:03 | 160 | EURJPYm | buy | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.10.07 19:57:03 | filled | |||||
2021.10.07 19:57:03 | 161 | EURJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.10.07 19:57:03 | filled | |||||
2021.10.07 23:50:13 | 162 | EURJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.10.07 23:50:13 | filled | Million Dollar MT5 | ||||
2021.10.08 02:50:03 | 163 | EURJPYm | sell | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2021.10.08 02:50:03 | filled | Million Dollar MT5 | ||||
