ストラテジーテスターレポート
Exness-MT5Real5 (Build 4169)
設定
エキスパート: gamblermt5
銘柄: USDJPYm
期間: H1 (2021.01.01 - 2024.02.28)
パラメータ: TradeType=0
Lots=0.01
TakeProfit=0.0
StopLoss=0.0
Slippage=10
Spreads=20.0
Terms=24
ATRStop=true
ATRRatio=0.4
Compound=true
Leverage=100.0
MaxLot=200.0
Notify=1
MagicNumber=1991
Comments=GAMBLER MT5
会社: Exness Technologies Ltd
通貨: JPY
初期証拠金: 10 000
レバレッジ: 1:1000
結果
ヒストリー品質: 84% リアルティック
バー: 16728 ティック: 43816523 銘柄: 1
総損益: 377 467 395 残高絶対ドローダウン: 7 315 証拠金絶対ドローダウン: 7 787
総利益: 1 490 886 281 残高最大ドローダウン: 69 182 000 (20%) 証拠金最大ドローダウン: 76 802 000 (22%)
総損失: -1 113 418 886 残高相対ドローダウン: 98% (110 868) 証拠金相対ドローダウン: 98% (139 523)
プロフィットファクター: 1.34 期待利得: 423 644.66 証拠金維持率: 383.26%
リカバリファクター: 4.91 シャープレシオ: 3.44 Z-Score: -0.47 (36.16%)
AHPR: 1.0211 (2.11%) LR Correlation: 0.93 OnTester 結果: 0
GHPR: 1.0119 (1.19%) LR Standard Error: 54 410 228
取引数: 891 ショート (勝率 %): 332 (56.02%) ロング (勝率 %): 559 (60.11%)
約定数: 1782 勝ちトレード (勝率 %): 522 (58.59%) 負けトレード (負率 %): 369 (41.41%)
最大 勝ちトレード: 22 380 000 最大 負けトレード: -14 020 000
平均 勝ちトレード: 2 856 104 平均 負けトレード: -3 017 395
最大 : 11 (53 942 000) 最大 連敗数 (金額): 7 (-27 838 000)
最大 : 55 880 000 (8) 最大 連敗損失額 (数): -38 680 000 (5)
平均 : 2 平均 連敗数: 2
Graph
Graph
Correlation (Profits,MFE): 0.80 Correlation (Profits,MAE): 0.42 Correlation (MFE,MAE): -0.0550
Graph
ポジション最短保持時間: 0:00:02 ポジション最長保持時間: 74:00:50 ポジション平均保持時間: 4:58:02
Graph
注文
約定時刻 注文 銘柄 タイプ 数量 価格 決済逆指値(S/L) 決済指値(T/P) 時間 状況 コメント
2021.01.04 00:00:042USDJPYmsell0.1 / 0.10.0002021.01.04 00:00:04filledGAMBLER MT5
2021.01.04 00:00:063USDJPYmbuy0.1 / 0.10.0002021.01.04 00:00:06filledsl 102.868
2021.01.05 00:00:064USDJPYmsell0.08 / 0.080.0002021.01.05 00:00:06filledGAMBLER MT5
2021.01.06 00:00:025USDJPYmbuy0.08 / 0.080.0002021.01.06 00:00:02filled
2021.01.11 00:00:046USDJPYmbuy0.06 / 0.060.0002021.01.11 00:00:04filledGAMBLER MT5
2021.01.11 00:00:597USDJPYmsell0.06 / 0.060.0002021.01.11 00:00:59filledsl 104.176
2021.01.28 00:00:078USDJPYmbuy0.06 / 0.060.0002021.01.28 00:00:07filledGAMBLER MT5
2021.01.29 00:00:599USDJPYmsell0.06 / 0.060.0002021.01.29 00:00:59filledsl 104.673
2021.02.01 00:00:0810USDJPYmbuy0.08 / 0.080.0002021.02.01 00:00:08filledGAMBLER MT5
2021.02.03 00:00:1011USDJPYmsell0.08 / 0.080.0002021.02.03 00:00:10filledsl 104.935
2021.02.04 00:00:0412USDJPYmbuy0.08 / 0.080.0002021.02.04 00:00:04filledGAMBLER MT5
2021.02.05 00:00:0413USDJPYmsell0.08 / 0.080.0002021.02.05 00:00:04filledsl 105.594
2021.02.16 00:00:0414USDJPYmbuy0.11 / 0.110.0002021.02.16 00:00:04filledGAMBLER MT5
2021.02.17 00:00:0415USDJPYmsell0.11 / 0.110.0002021.02.17 00:00:04filledsl 106.044
2021.02.25 00:00:0216USDJPYmbuy0.14 / 0.140.0002021.02.25 00:00:02filledGAMBLER MT5
2021.02.26 00:00:0017USDJPYmsell0.14 / 0.140.0002021.02.26 00:00:00filledsl 106.214
2021.03.01 00:00:0418USDJPYmbuy0.14 / 0.140.0002021.03.01 00:00:04filledGAMBLER MT5
2021.03.02 00:00:0619USDJPYmsell0.14 / 0.140.0002021.03.02 00:00:06filledsl 106.711
2021.03.03 00:00:0420USDJPYmbuy0.14 / 0.140.0002021.03.03 00:00:04filledGAMBLER MT5
2021.03.04 00:00:0021USDJPYmsell0.14 / 0.140.0002021.03.04 00:00:00filledsl 106.997
2021.03.04 00:00:0222USDJPYmbuy0.14 / 0.140.0002021.03.04 00:00:02filledGAMBLER MT5
2021.03.05 00:00:5923USDJPYmsell0.14 / 0.140.0002021.03.05 00:00:59filledsl 108.408
2021.03.08 00:00:0424USDJPYmbuy0.31 / 0.310.0002021.03.08 00:00:04filledGAMBLER MT5
2021.03.09 00:00:0225USDJPYmsell0.31 / 0.310.0002021.03.09 00:00:02filledsl 109.007
2021.03.15 00:00:0526USDJPYmbuy0.38 / 0.380.0002021.03.15 00:00:05filledGAMBLER MT5
2021.03.16 00:00:0427USDJPYmsell0.38 / 0.380.0002021.03.16 00:00:04filled
2021.03.26 00:00:0328USDJPYmbuy0.32 / 0.320.0002021.03.26 00:00:03filledGAMBLER MT5
2021.03.29 00:00:0029USDJPYmsell0.32 / 0.320.0002021.03.29 00:00:00filledsl 109.646
2021.03.30 00:00:0330USDJPYmbuy0.41 / 0.410.0002021.03.30 00:00:03filledGAMBLER MT5
2021.04.01 00:00:0431USDJPYmsell0.41 / 0.410.0002021.04.01 00:00:04filledsl 110.721
2021.04.19 00:00:0232USDJPYmsell0.75 / 0.750.0002021.04.19 00:00:02filledGAMBLER MT5
2021.04.20 00:00:0233USDJPYmbuy0.75 / 0.750.0002021.04.20 00:00:02filledsl 108.121
2021.04.21 00:00:0534USDJPYmsell0.91 / 0.910.0002021.04.21 00:00:05filledGAMBLER MT5
2021.04.22 00:00:0035USDJPYmbuy0.91 / 0.910.0002021.04.22 00:00:00filled
2021.04.22 00:00:0436USDJPYmsell0.64 / 0.640.0002021.04.22 00:00:04filledGAMBLER MT5
2021.04.23 00:00:0037USDJPYmbuy0.64 / 0.640.0002021.04.23 00:00:00filled
2021.04.23 00:00:0338USDJPYmsell0.5 / 0.50.0002021.04.23 00:00:03filledGAMBLER MT5
2021.04.23 00:00:0539USDJPYmbuy0.5 / 0.50.0002021.04.23 00:00:05filledsl 107.667
2021.05.13 00:00:0040USDJPYmbuy0.53 / 0.530.0002021.05.13 00:00:00filledGAMBLER MT5
2021.05.13 00:00:0341USDJPYmsell0.53 / 0.530.0002021.05.13 00:00:03filled
2021.05.27 00:00:0442USDJPYmbuy0.42 / 0.420.0002021.05.27 00:00:04filledGAMBLER MT5
2021.05.28 00:00:0143USDJPYmsell0.42 / 0.420.0002021.05.28 00:00:01filled
2021.05.28 00:00:0344USDJPYmbuy0.34 / 0.340.0002021.05.28 00:00:03filledGAMBLER MT5
2021.05.28 00:00:0545USDJPYmsell0.34 / 0.340.0002021.05.28 00:00:05filledsl 109.920
2021.06.03 00:00:0546USDJPYmbuy0.34 / 0.340.0002021.06.03 00:00:05filledGAMBLER MT5
2021.06.04 00:00:0247USDJPYmsell0.34 / 0.340.0002021.06.04 00:00:02filled
2021.06.16 00:00:0348USDJPYmbuy0.24 / 0.240.0002021.06.16 00:00:03filledGAMBLER MT5
2021.06.17 00:00:0149USDJPYmsell0.24 / 0.240.0002021.06.17 00:00:01filledsl 110.604
2021.06.23 00:00:0350USDJPYmbuy0.27 / 0.270.0002021.06.23 00:00:03filledGAMBLER MT5
2021.06.24 00:00:0351USDJPYmsell0.27 / 0.270.0002021.06.24 00:00:03filledsl 110.959
2021.06.30 00:00:0552USDJPYmbuy0.31 / 0.310.0002021.06.30 00:00:05filledGAMBLER MT5
2021.07.02 00:00:0353USDJPYmsell0.31 / 0.310.0002021.07.02 00:00:03filledsl 111.415
2021.07.06 14:12:4054USDJPYmsell0.39 / 0.390.0002021.07.06 14:12:40filledGAMBLER MT5
2021.07.07 02:57:0655USDJPYmbuy0.39 / 0.390.0002021.07.07 02:57:06filledsl 110.555
2021.07.08 05:16:1356USDJPYmsell0.38 / 0.380.0002021.07.08 05:16:13filledGAMBLER MT5
2021.07.08 09:35:3057USDJPYmbuy0.38 / 0.380.0002021.07.08 09:35:30filledsl 109.999
2021.07.08 10:50:5958USDJPYmsell0.54 / 0.540.0002021.07.08 10:50:59filledGAMBLER MT5
2021.07.08 12:49:3859USDJPYmbuy0.54 / 0.540.0002021.07.08 12:49:38filledsl 109.749
2021.07.08 12:52:3860USDJPYmsell0.54 / 0.540.0002021.07.08 12:52:38filledGAMBLER MT5
2021.07.08 15:14:3761USDJPYmbuy0.54 / 0.540.0002021.07.08 15:14:37filledsl 109.701
2021.07.14 12:42:4162USDJPYmsell0.54 / 0.540.0002021.07.14 12:42:41filledGAMBLER MT5
2021.07.15 10:02:3463USDJPYmbuy0.54 / 0.540.0002021.07.15 10:02:34filledsl 109.919
2021.07.19 07:36:2964USDJPYmsell0.65 / 0.650.0002021.07.19 07:36:29filledGAMBLER MT5
2021.07.19 14:24:2565USDJPYmbuy0.65 / 0.650.0002021.07.19 14:24:25filledsl 109.283
2021.07.22 12:40:0366USDJPYmsell1.01 / 1.010.0002021.07.22 12:40:03filledGAMBLER MT5
2021.07.23 02:20:0567USDJPYmbuy1.01 / 1.010.0002021.07.23 02:20:05filled
2021.07.23 09:00:3368USDJPYmbuy0.76 / 0.760.0002021.07.23 09:00:33filledGAMBLER MT5
2021.07.26 01:24:2769USDJPYmsell0.76 / 0.760.0002021.07.26 01:24:27filled
2021.07.26 07:30:4670USDJPYmsell0.66 / 0.660.0002021.07.26 07:30:46filledGAMBLER MT5
2021.07.26 09:06:3771USDJPYmbuy0.66 / 0.660.0002021.07.26 09:06:37filled
2021.07.27 07:13:3372USDJPYmsell0.55 / 0.550.0002021.07.27 07:13:33filledGAMBLER MT5
2021.07.27 20:50:0073USDJPYmbuy0.55 / 0.550.0002021.07.27 20:50:00filledsl 109.820
2021.07.28 18:00:4274USDJPYmbuy0.7 / 0.70.0002021.07.28 18:00:42filledGAMBLER MT5
2021.07.28 18:13:0275USDJPYmsell0.7 / 0.70.0002021.07.28 18:13:02filled
2021.07.29 00:55:3376USDJPYmsell0.57 / 0.570.0002021.07.29 00:55:33filledGAMBLER MT5
2021.07.29 13:11:3777USDJPYmbuy0.57 / 0.570.0002021.07.29 13:11:37filled
2021.07.29 14:59:2978USDJPYmsell0.47 / 0.470.0002021.07.29 14:59:29filledGAMBLER MT5
2021.07.30 01:00:3779USDJPYmbuy0.47 / 0.470.0002021.07.30 01:00:37filledsl 109.599
2021.08.02 10:00:1680USDJPYmsell0.45 / 0.450.0002021.08.02 10:00:16filledGAMBLER MT5
2021.08.03 17:45:5881USDJPYmbuy0.45 / 0.450.0002021.08.03 17:45:58filledsl 109.128
2021.08.04 12:15:4182USDJPYmsell0.63 / 0.630.0002021.08.04 12:15:41filledGAMBLER MT5
2021.08.04 13:50:3383USDJPYmbuy0.63 / 0.630.0002021.08.04 13:50:33filledsl 108.871
2021.08.06 12:30:2984USDJPYmbuy0.63 / 0.630.0002021.08.06 12:30:29filledGAMBLER MT5
2021.08.09 06:31:2685USDJPYmsell0.63 / 0.630.0002021.08.09 06:31:26filledsl 110.103
2021.08.09 16:20:3686USDJPYmbuy0.72 / 0.720.0002021.08.09 16:20:36filledGAMBLER MT5
2021.08.11 12:30:1687USDJPYmsell0.72 / 0.720.0002021.08.11 12:30:16filledsl 110.593
2021.08.13 15:01:5988USDJPYmsell0.92 / 0.920.0002021.08.13 15:01:59filledGAMBLER MT5
2021.08.15 22:25:1789USDJPYmbuy0.92 / 0.920.0002021.08.15 22:25:17filledsl 109.696
2021.08.16 00:04:3990USDJPYmsell1.02 / 1.020.0002021.08.16 00:04:39filledGAMBLER MT5
2021.08.17 07:54:3291USDJPYmbuy1.02 / 1.020.0002021.08.17 07:54:32filledsl 109.365
2021.08.18 15:12:5992USDJPYmbuy1.13 / 1.130.0002021.08.18 15:12:59filledGAMBLER MT5
2021.08.18 20:59:4593USDJPYmsell1.13 / 1.130.0002021.08.18 20:59:45filled
2021.08.19 01:46:2194USDJPYmbuy0.88 / 0.880.0002021.08.19 01:46:21filledGAMBLER MT5
2021.08.19 06:09:3795USDJPYmsell0.88 / 0.880.0002021.08.19 06:09:37filledsl 110.064
2021.08.19 08:35:2496USDJPYmsell0.88 / 0.880.0002021.08.19 08:35:24filledGAMBLER MT5
2021.08.19 13:17:2597USDJPYmbuy0.88 / 0.880.0002021.08.19 13:17:25filled
2021.08.23 06:00:2498USDJPYmbuy0.69 / 0.690.0002021.08.23 06:00:24filledGAMBLER MT5
2021.08.23 13:02:0399USDJPYmsell0.69 / 0.690.0002021.08.23 13:02:03filledsl 109.956
2021.08.23 18:40:32100USDJPYmsell0.69 / 0.690.0002021.08.23 18:40:32filledGAMBLER MT5
2021.08.24 05:43:34101USDJPYmbuy0.69 / 0.690.0002021.08.24 05:43:34filled
2021.08.24 12:16:02102USDJPYmsell0.56 / 0.560.0002021.08.24 12:16:02filledGAMBLER MT5
2021.08.24 13:32:05103USDJPYmbuy0.56 / 0.560.0002021.08.24 13:32:05filledsl 109.616
2021.08.25 12:38:24104USDJPYmbuy0.56 / 0.560.0002021.08.25 12:38:24filledGAMBLER MT5
2021.08.25 18:34:05105USDJPYmsell0.56 / 0.560.0002021.08.25 18:34:05filledsl 109.975
2021.08.26 06:55:17106USDJPYmbuy0.56 / 0.560.0002021.08.26 06:55:17filledGAMBLER MT5
2021.08.26 15:04:28107USDJPYmsell0.56 / 0.560.0002021.08.26 15:04:28filled
2021.08.27 13:11:28108USDJPYmbuy0.48 / 0.480.0002021.08.27 13:11:28filledGAMBLER MT5
2021.08.27 14:00:43109USDJPYmsell0.48 / 0.480.0002021.08.27 14:00:43filled
2021.08.27 16:42:33110USDJPYmsell0.38 / 0.380.0002021.08.27 16:42:33filledGAMBLER MT5
2021.08.30 12:58:21111USDJPYmbuy0.38 / 0.380.0002021.08.30 12:58:21filled
2021.08.31 12:08:59112USDJPYmsell0.32 / 0.320.0002021.08.31 12:08:59filledGAMBLER MT5
2021.08.31 14:50:37113USDJPYmbuy0.32 / 0.320.0002021.08.31 14:50:37filledsl 109.769
2021.08.31 15:14:33114USDJPYmbuy0.32 / 0.320.0002021.08.31 15:14:33filledGAMBLER MT5
2021.09.01 12:37:36115USDJPYmsell0.32 / 0.320.0002021.09.01 12:37:36filledsl 110.135
2021.09.03 12:30:29116USDJPYmsell0.37 / 0.370.0002021.09.03 12:30:29filledGAMBLER MT5
2021.09.03 12:36:38117USDJPYmbuy0.37 / 0.370.0002021.09.03 12:36:38filled
2021.09.03 13:36:37118USDJPYmsell0.31 / 0.310.0002021.09.03 13:36:37filledGAMBLER MT5
2021.09.03 13:44:00119USDJPYmbuy0.31 / 0.310.0002021.09.03 13:44:00filled
2021.09.03 14:31:24120USDJPYmsell0.26 / 0.260.0002021.09.03 14:31:24filledGAMBLER MT5
2021.09.05 22:06:33121USDJPYmbuy0.26 / 0.260.0002021.09.05 22:06:33filled
2021.09.07 02:50:35122USDJPYmsell0.21 / 0.210.0002021.09.07 02:50:35filledGAMBLER MT5
2021.09.07 03:55:23123USDJPYmbuy0.21 / 0.210.0002021.09.07 03:55:23filled
2021.09.07 06:34:07124USDJPYmbuy0.19 / 0.190.0002021.09.07 06:34:07filledGAMBLER MT5
2021.09.08 07:22:04125USDJPYmsell0.19 / 0.190.0002021.09.08 07:22:04filledsl 110.224
2021.09.09 13:09:12126USDJPYmsell0.24 / 0.240.0002021.09.09 13:09:12filledGAMBLER MT5
2021.09.09 22:58:36127USDJPYmbuy0.24 / 0.240.0002021.09.09 22:58:36filledsl 109.841
2021.09.13 05:15:10128USDJPYmbuy0.24 / 0.240.0002021.09.13 05:15:10filledGAMBLER MT5
2021.09.13 13:35:30129USDJPYmsell0.24 / 0.240.0002021.09.13 13:35:30filledsl 109.990
2021.09.14 10:39:35130USDJPYmbuy0.24 / 0.240.0002021.09.14 10:39:35filledGAMBLER MT5
2021.09.14 12:30:38131USDJPYmsell0.24 / 0.240.0002021.09.14 12:30:38filled
2021.09.14 12:59:37132USDJPYmsell0.21 / 0.210.0002021.09.14 12:59:37filledGAMBLER MT5
2021.09.14 20:58:02133USDJPYmbuy0.21 / 0.210.0002021.09.14 20:58:02filledsl 109.723
2021.09.15 06:10:31134USDJPYmsell0.24 / 0.240.0002021.09.15 06:10:31filledGAMBLER MT5
2021.09.15 12:49:05135USDJPYmbuy0.24 / 0.240.0002021.09.15 12:49:05filledsl 109.383
2021.09.17 07:53:19136USDJPYmbuy0.27 / 0.270.0002021.09.17 07:53:19filledGAMBLER MT5
2021.09.20 07:00:39137USDJPYmsell0.27 / 0.270.0002021.09.20 07:00:39filled
2021.09.20 07:00:39138USDJPYmsell0.23 / 0.230.0002021.09.20 07:00:39filledGAMBLER MT5
2021.09.21 00:31:28139USDJPYmbuy0.23 / 0.230.0002021.09.21 00:31:28filledsl 109.512
2021.09.21 12:53:16140USDJPYmsell0.29 / 0.290.0002021.09.21 12:53:16filledGAMBLER MT5
2021.09.22 01:08:37141USDJPYmbuy0.29 / 0.290.0002021.09.22 01:08:37filledsl 109.317
2021.09.23 01:47:56142USDJPYmbuy0.28 / 0.280.0002021.09.23 01:47:56filledGAMBLER MT5
2021.09.24 08:16:22143USDJPYmsell0.28 / 0.280.0002021.09.24 08:16:22filledsl 110.324
2021.09.24 12:31:01144USDJPYmbuy0.4 / 0.40.0002021.09.24 12:31:01filledGAMBLER MT5
2021.09.27 03:19:20145USDJPYmsell0.4 / 0.40.0002021.09.27 03:19:20filledsl 110.567
2021.09.27 08:21:21146USDJPYmbuy0.4 / 0.40.0002021.09.27 08:21:21filledGAMBLER MT5
2021.09.27 14:27:21147USDJPYmsell0.4 / 0.40.0002021.09.27 14:27:21filledsl 110.802
2021.09.28 01:03:49148USDJPYmbuy0.4 / 0.40.0002021.09.28 01:03:49filledGAMBLER MT5
2021.09.28 08:02:20149USDJPYmsell0.4 / 0.40.0002021.09.28 08:02:20filledsl 111.204
2021.09.28 10:49:18150USDJPYmbuy0.45 / 0.450.0002021.09.28 10:49:18filledGAMBLER MT5
2021.09.28 13:30:36151USDJPYmsell0.45 / 0.450.0002021.09.28 13:30:36filledsl 111.421
2021.09.29 00:54:37152USDJPYmbuy0.45 / 0.450.0002021.09.29 00:54:37filledGAMBLER MT5
2021.09.29 02:34:06153USDJPYmsell0.45 / 0.450.0002021.09.29 02:34:06filled
2021.09.29 14:14:02154USDJPYmbuy0.38 / 0.380.0002021.09.29 14:14:02filledGAMBLER MT5
2021.09.30 01:36:29155USDJPYmsell0.38 / 0.380.0002021.09.30 01:36:29filledsl 111.820
2021.09.30 07:07:28156USDJPYmbuy0.43 / 0.430.0002021.09.30 07:07:28filledGAMBLER MT5
2021.09.30 08:02:52157USDJPYmsell0.43 / 0.430.0002021.09.30 08:02:52filled
2021.09.30 11:14:34158USDJPYmbuy0.34 / 0.340.0002021.09.30 11:14:34filledGAMBLER MT5
2021.09.30 13:16:27159USDJPYmsell0.34 / 0.340.0002021.09.30 13:16:27filled
2021.10.04 09:20:13160USDJPYmbuy0.28 / 0.280.0002021.10.04 09:20:13filledGAMBLER MT5
2021.10.04 12:15:33161USDJPYmsell0.28 / 0.280.0002021.10.04 12:15:33filled
2021.10.05 11:21:03162USDJPYmbuy0.21 / 0.210.0002021.10.05 11:21:03filledGAMBLER MT5
2021.10.06 08:05:11163USDJPYmsell0.21 / 0.210.0002021.10.06 08:05:11filledsl 111.570
2021.10.07 13:03:17164USDJPYmbuy0.27 / 0.270.0002021.10.07 13:03:17filledGAMBLER MT5
2021.10.08 10:48:40165USDJPYmsell0.27 / 0.270.0002021.10.08 10:48:40filledsl 111.806
2021.10.08 14:35:37166USDJPYmbuy0.35 / 0.350.0002021.10.08 14:35:37filledGAMBLER MT5
2021.10.11 20:41:53167USDJPYmsell0.35 / 0.350.0002021.10.11 20:41:53filledsl 113.256
2021.10.12 00:00:56168USDJPYmbuy0.79 / 0.790.0002021.10.12 00:00:56filledGAMBLER MT5
2021.10.12 06:24:20169USDJPYmsell0.79 / 0.790.0002021.10.12 06:24:20filled
2021.10.12 12:25:35170USDJPYmbuy0.6 / 0.60.0002021.10.12 12:25:35filledGAMBLER MT5
2021.10.12 13:06:33171USDJPYmsell0.6 / 0.60.0002021.10.12 13:06:33filledsl 113.625
2021.10.13 12:39:37172USDJPYmbuy0.68 / 0.680.0002021.10.13 12:39:37filledGAMBLER MT5
2021.10.13 13:26:36173USDJPYmsell0.68 / 0.680.0002021.10.13 13:26:36filled
2021.10.14 14:32:38174USDJPYmbuy0.5 / 0.50.0002021.10.14 14:32:38filledGAMBLER MT5
2021.10.15 14:36:51175USDJPYmsell0.5 / 0.50.0002021.10.15 14:36:51filledsl 114.215
2021.10.19 23:00:00176USDJPYmbuy0.78 / 0.780.0002021.10.19 23:00:00filledGAMBLER MT5
2021.10.20 01:05:16177USDJPYmsell0.78 / 0.780.0002021.10.20 01:05:16filledsl 114.533
2021.10.25 12:58:01178USDJPYmbuy0.89 / 0.890.0002021.10.25 12:58:01filledGAMBLER MT5
2021.10.25 13:30:57179USDJPYmsell0.89 / 0.890.0002021.10.25 13:30:57filled
2021.10.26 02:47:29180USDJPYmbuy0.68 / 0.680.0002021.10.26 02:47:29filledGAMBLER MT5
2021.10.26 11:21:56181USDJPYmsell0.68 / 0.680.0002021.10.26 11:21:56filledsl 113.920
2021.10.26 12:21:25182USDJPYmbuy0.68 / 0.680.0002021.10.26 12:21:25filledGAMBLER MT5
2021.10.26 21:10:00183USDJPYmsell0.68 / 0.680.0002021.10.26 21:10:00filledsl 114.077
2021.10.29 11:31:53184USDJPYmbuy0.68 / 0.680.0002021.10.29 11:31:53filledGAMBLER MT5
2021.10.29 14:08:03185USDJPYmsell0.68 / 0.680.0002021.10.29 14:08:03filledsl 113.832
2021.10.29 14:55:09186USDJPYmbuy0.68 / 0.680.0002021.10.29 14:55:09filledGAMBLER MT5
2021.11.01 08:59:12187USDJPYmsell0.68 / 0.680.0002021.11.01 08:59:12filledsl 114.256
2021.11.02 04:33:36188USDJPYmsell0.87 / 0.870.0002021.11.02 04:33:36filledGAMBLER MT5
2021.11.02 11:21:35189USDJPYmbuy0.87 / 0.870.0002021.11.02 11:21:35filledsl 113.660
2021.11.03 14:01:31190USDJPYmbuy0.99 / 0.990.0002021.11.03 14:01:31filledGAMBLER MT5
2021.11.03 18:00:17191USDJPYmsell0.99 / 0.990.0002021.11.03 18:00:17filled
2021.11.03 18:15:49192USDJPYmbuy0.79 / 0.790.0002021.11.03 18:15:49filledGAMBLER MT5
2021.11.03 18:49:49193USDJPYmsell0.79 / 0.790.0002021.11.03 18:49:49filled
2021.11.04 01:51:56194USDJPYmbuy0.62 / 0.620.0002021.11.04 01:51:56filledGAMBLER MT5
2021.11.04 08:40:31195USDJPYmsell0.62 / 0.620.0002021.11.04 08:40:31filled
2021.11.04 14:24:18196USDJPYmsell0.51 / 0.510.0002021.11.04 14:24:18filledGAMBLER MT5
2021.11.04 16:13:22197USDJPYmbuy0.51 / 0.510.0002021.11.04 16:13:22filledsl 113.753
2021.11.05 13:29:17198USDJPYmsell0.51 / 0.510.0002021.11.05 13:29:17filledGAMBLER MT5
2021.11.07 23:05:03199USDJPYmbuy0.51 / 0.510.0002021.11.07 23:05:03filledsl 113.502
2021.11.08 14:01:15200USDJPYmsell0.49 / 0.490.0002021.11.08 14:01:15filledGAMBLER MT5
2021.11.08 20:09:18201USDJPYmbuy0.49 / 0.490.0002021.11.08 20:09:18filledsl 113.293
2021.11.09 02:03:05202USDJPYmsell0.49 / 0.490.0002021.11.09 02:03:05filledGAMBLER MT5
2021.11.09 08:02:31203USDJPYmbuy0.49 / 0.490.0002021.11.09 08:02:31filledsl 112.935
2021.11.10 15:55:14204USDJPYmbuy0.56 / 0.560.0002021.11.10 15:55:14filledGAMBLER MT5
2021.11.11 04:18:29205USDJPYmsell0.56 / 0.560.0002021.11.11 04:18:29filledsl 113.935
2021.11.12 00:29:32206USDJPYmbuy0.56 / 0.560.0002021.11.12 00:29:32filledGAMBLER MT5
2021.11.12 07:34:12207USDJPYmsell0.56 / 0.560.0002021.11.12 07:34:12filledsl 114.154
2021.11.15 15:05:22208USDJPYmbuy0.56 / 0.560.0002021.11.15 15:05:22filledGAMBLER MT5
2021.11.16 02:58:36209USDJPYmsell0.56 / 0.560.0002021.11.16 02:58:36filledsl 114.165
2021.11.16 12:43:22210USDJPYmbuy0.64 / 0.640.0002021.11.16 12:43:22filledGAMBLER MT5
2021.11.16 15:24:45211USDJPYmsell0.64 / 0.640.0002021.11.16 15:24:45filledsl 114.448
2021.11.16 16:46:50212USDJPYmbuy0.72 / 0.720.0002021.11.16 16:46:50filledGAMBLER MT5
2021.11.17 00:27:54213USDJPYmsell0.72 / 0.720.0002021.11.17 00:27:54filledsl 114.775
2021.11.17 08:07:52214USDJPYmbuy0.83 / 0.830.0002021.11.17 08:07:52filledGAMBLER MT5
2021.11.17 10:21:50215USDJPYmsell0.83 / 0.830.0002021.11.17 10:21:50filled
2021.11.19 09:00:11216USDJPYmbuy0.68 / 0.680.0002021.11.19 09:00:11filledGAMBLER MT5
2021.11.19 09:27:14217USDJPYmsell0.68 / 0.680.0002021.11.19 09:27:14filled
2021.11.19 12:02:22218USDJPYmsell0.5 / 0.50.0002021.11.19 12:02:22filledGAMBLER MT5
2021.11.19 12:31:24219USDJPYmbuy0.5 / 0.50.0002021.11.19 12:31:24filledsl 113.749
2021.11.22 14:00:05220USDJPYmbuy0.5 / 0.50.0002021.11.22 14:00:05filledGAMBLER MT5
2021.11.22 14:47:25221USDJPYmsell0.5 / 0.50.0002021.11.22 14:47:25filledsl 114.545
2021.11.22 15:22:19222USDJPYmbuy0.64 / 0.640.0002021.11.22 15:22:19filledGAMBLER MT5
2021.11.23 00:31:14223USDJPYmsell0.64 / 0.640.0002021.11.23 00:31:14filledsl 114.739
2021.11.23 02:14:27224USDJPYmbuy0.64 / 0.640.0002021.11.23 02:14:27filledGAMBLER MT5
2021.11.23 07:19:19225USDJPYmsell0.64 / 0.640.0002021.11.23 07:19:19filledsl 114.958
2021.11.23 20:59:17226USDJPYmbuy0.64 / 0.640.0002021.11.23 20:59:17filledGAMBLER MT5
2021.11.24 06:09:52227USDJPYmsell0.64 / 0.640.0002021.11.24 06:09:52filled
2021.11.24 13:37:43228USDJPYmbuy0.47 / 0.470.0002021.11.24 13:37:43filledGAMBLER MT5
2021.11.24 14:15:25229USDJPYmsell0.47 / 0.470.0002021.11.24 14:15:25filledsl 115.232
2021.11.24 15:03:03230USDJPYmbuy0.47 / 0.470.0002021.11.24 15:03:03filledGAMBLER MT5
2021.11.24 20:25:01231USDJPYmsell0.47 / 0.470.0002021.11.24 20:25:01filledsl 115.375
2021.11.26 08:19:21232USDJPYmsell0.47 / 0.470.0002021.11.26 08:19:21filledGAMBLER MT5
2021.11.26 08:39:00233USDJPYmbuy0.47 / 0.470.0002021.11.26 08:39:00filledsl 113.916
2021.11.26 14:41:01234USDJPYmsell0.47 / 0.470.0002021.11.26 14:41:01filledGAMBLER MT5
2021.11.26 15:20:54235USDJPYmbuy0.47 / 0.470.0002021.11.26 15:20:54filledsl 113.505
