Strategy Tester Report
2bunno1
XMTrading-Real 7 (Build 1220)
通貨ペア | USDJPY (US Dollar vs Japanise Yen) |
期間 | 1時間足(H1) 2018.01.02 09:00 - 2019.11.20 23:00 (2018.01.01 - 2019.11.21) |
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) |
テストバー数 | 12725 | モデルティック数 | 32799420 | モデリング品質 | n/a |
不整合チャートエラー | 115 | | | | |
|
初期証拠金 | 10000.00 | | | スプレッド | 2 |
純益 | 11124.08 | 総利益 | 59291.01 | 総損失 | -48166.92 |
プロフィットファクタ | 1.23 | 期待利得 | 15.58 | | |
絶対ドローダウン | 3212.77 | 最大ドローダウン | 4048.19 (37.36%) | 相対ドローダウン | 37.36% (4048.19) |
|
総取引数 | 714 | 売りポジション(勝率%) | 372 (90.59%) | 買いポジション(勝率%) | 342 (94.15%) |
| 勝率(%) | 659 (92.30%) | 負率 (%) | 55 (7.70%) |
最大 | 勝トレード | 1139.41 | 敗トレード | -1163.13 |
平均 | 勝トレード | 89.97 | 敗トレード | -875.76 |
最大 | 連勝(金額) | 53 (4869.25) | 連敗(金額) | 2 (-2300.83) |
最大 | 連勝(トレード数) | 4869.25 (53) | 連敗(トレード数) | -2300.83 (2) |
平均 | 連勝 | 13 | 連敗 | 1 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
1 | 2018.01.02 16:00 | buy | 1 | 1.00 | 112.119 | 110.919 | 113.319 | |
2 | 2018.01.02 16:53 | modify | 1 | 1.00 | 112.119 | 112.169 | 113.319 | |
3 | 2018.01.02 17:38 | s/l | 1 | 1.00 | 112.169 | 112.169 | 113.319 | 44.58 | 10044.58 |
4 | 2018.01.02 17:38 | buy | 2 | 1.00 | 112.171 | 110.971 | 113.371 | |
5 | 2018.01.02 19:33 | modify | 2 | 1.00 | 112.171 | 112.221 | 113.371 | |
6 | 2018.01.02 20:52 | modify | 2 | 1.00 | 112.171 | 112.271 | 113.371 | |
7 | 2018.01.02 21:56 | s/l | 2 | 1.00 | 112.271 | 112.271 | 113.371 | 89.07 | 10133.65 |
8 | 2018.01.02 21:56 | sell | 3 | 1.00 | 112.271 | 113.471 | 111.071 | |
9 | 2018.01.03 01:41 | modify | 3 | 1.00 | 112.271 | 112.221 | 111.071 | |
10 | 2018.01.03 01:49 | s/l | 3 | 1.00 | 112.221 | 112.221 | 111.071 | 36.91 | 10170.56 |
11 | 2018.01.03 01:49 | sell | 4 | 1.00 | 112.219 | 113.419 | 111.019 | |
12 | 2018.01.03 02:27 | modify | 4 | 1.00 | 112.219 | 113.419 | 111.069 | |
13 | 2018.01.03 04:51 | modify | 4 | 1.00 | 112.219 | 113.419 | 111.119 | |
14 | 2018.01.03 17:23 | modify | 4 | 1.00 | 112.219 | 113.419 | 111.169 | |
15 | 2018.01.03 17:28 | modify | 4 | 1.00 | 112.219 | 113.419 | 111.219 | |
16 | 2018.01.03 21:09 | modify | 4 | 1.00 | 112.219 | 113.419 | 111.269 | |
17 | 2018.01.03 21:10 | modify | 4 | 1.00 | 112.219 | 113.419 | 111.319 | |
18 | 2018.01.04 02:00 | modify | 4 | 1.00 | 112.219 | 113.419 | 111.369 | |
19 | 2018.01.04 02:07 | modify | 4 | 1.00 | 112.219 | 113.419 | 111.419 | |
20 | 2018.01.04 02:39 | modify | 4 | 1.00 | 112.219 | 113.419 | 111.469 | |
21 | 2018.01.04 03:44 | modify | 4 | 1.00 | 112.219 | 113.419 | 111.519 | |
22 | 2018.01.04 15:37 | modify | 4 | 1.00 | 112.219 | 113.419 | 111.569 | |
23 | 2018.01.05 06:34 | modify | 4 | 1.00 | 112.219 | 113.419 | 111.619 | |
24 | 2018.01.05 07:01 | modify | 4 | 1.00 | 112.219 | 113.419 | 111.669 | |
25 | 2018.01.05 07:34 | modify | 4 | 1.00 | 112.219 | 113.419 | 111.719 | |
26 | 2018.01.05 08:06 | modify | 4 | 1.00 | 112.219 | 113.419 | 111.769 | |
27 | 2018.01.05 08:26 | modify | 4 | 1.00 | 112.219 | 113.419 | 111.819 | |
28 | 2018.01.05 09:52 | modify | 4 | 1.00 | 112.219 | 113.419 | 111.869 | |
29 | 2018.01.05 10:16 | modify | 4 | 1.00 | 112.219 | 113.419 | 111.919 | |
30 | 2018.01.05 10:46 | modify | 4 | 1.00 | 112.219 | 113.419 | 111.969 | |
31 | 2018.01.05 13:42 | modify | 4 | 1.00 | 112.219 | 113.419 | 112.019 | |
32 | 2018.01.08 09:49 | modify | 4 | 1.00 | 112.219 | 113.419 | 112.069 | |
33 | 2018.01.08 09:58 | modify | 4 | 1.00 | 112.219 | 113.419 | 112.119 | |
34 | 2018.01.10 03:59 | close | 4 | 1.00 | 112.167 | 113.419 | 112.119 | -7.09 | 10163.47 |
35 | 2018.01.10 03:59 | sell | 5 | 1.00 | 112.163 | 113.363 | 110.963 | |
36 | 2018.01.10 04:11 | modify | 5 | 1.00 | 112.163 | 113.363 | 111.013 | |
37 | 2018.01.10 05:47 | modify | 5 | 1.00 | 112.163 | 113.363 | 111.063 | |
38 | 2018.01.10 08:18 | modify | 5 | 1.00 | 112.163 | 113.363 | 111.113 | |
39 | 2018.01.10 09:03 | modify | 5 | 1.00 | 112.163 | 112.113 | 111.113 | |
40 | 2018.01.10 09:03 | modify | 5 | 1.00 | 112.163 | 112.063 | 111.113 | |
41 | 2018.01.10 09:06 | s/l | 5 | 1.00 | 112.063 | 112.063 | 111.113 | 89.23 | 10252.70 |
42 | 2018.01.10 16:00 | sell | 6 | 1.00 | 111.572 | 112.772 | 110.372 | |
43 | 2018.01.10 16:51 | modify | 6 | 1.00 | 111.572 | 111.522 | 110.372 | |
44 | 2018.01.10 16:58 | modify | 6 | 1.00 | 111.572 | 111.472 | 110.372 | |
45 | 2018.01.10 17:09 | modify | 6 | 1.00 | 111.572 | 111.422 | 110.372 | |
46 | 2018.01.10 17:28 | modify | 6 | 1.00 | 111.572 | 111.372 | 110.372 | |
47 | 2018.01.10 17:30 | s/l | 6 | 1.00 | 111.372 | 111.372 | 110.372 | 179.58 | 10432.28 |
48 | 2018.01.10 17:30 | sell | 7 | 1.00 | 111.370 | 112.570 | 110.170 | |
49 | 2018.01.10 17:38 | modify | 7 | 1.00 | 111.370 | 112.570 | 110.220 | |
50 | 2018.01.10 18:48 | modify | 7 | 1.00 | 111.370 | 112.570 | 110.270 | |
51 | 2018.01.11 03:03 | modify | 7 | 1.00 | 111.370 | 112.570 | 110.320 | |
52 | 2018.01.11 03:56 | modify | 7 | 1.00 | 111.370 | 112.570 | 110.370 | |
53 | 2018.01.11 05:34 | modify | 7 | 1.00 | 111.370 | 112.570 | 110.420 | |
54 | 2018.01.11 05:38 | modify | 7 | 1.00 | 111.370 | 112.570 | 110.470 | |
55 | 2018.01.11 06:19 | modify | 7 | 1.00 | 111.370 | 112.570 | 110.520 | |
56 | 2018.01.11 08:00 | modify | 7 | 1.00 | 111.370 | 112.570 | 110.570 | |
57 | 2018.01.11 19:18 | close | 7 | 1.00 | 111.319 | 112.570 | 110.570 | 22.90 | 10455.18 |
58 | 2018.01.11 19:18 | sell | 8 | 1.00 | 111.318 | 112.518 | 110.118 | |
59 | 2018.01.11 20:16 | modify | 8 | 1.00 | 111.318 | 111.268 | 110.118 | |
60 | 2018.01.11 20:17 | modify | 8 | 1.00 | 111.318 | 111.218 | 110.118 | |
61 | 2018.01.11 20:20 | s/l | 8 | 1.00 | 111.218 | 111.218 | 110.118 | 89.91 | 10545.09 |
62 | 2018.01.11 20:20 | buy | 9 | 1.00 | 111.218 | 110.018 | 112.418 | |
63 | 2018.01.11 20:34 | modify | 9 | 1.00 | 111.218 | 110.018 | 112.368 | |
64 | 2018.01.11 20:49 | modify | 9 | 1.00 | 111.218 | 110.018 | 112.318 | |
65 | 2018.01.12 01:39 | modify | 9 | 1.00 | 111.218 | 111.268 | 112.318 | |
66 | 2018.01.12 02:00 | s/l | 9 | 1.00 | 111.268 | 111.268 | 112.318 | 47.27 | 10592.36 |
67 | 2018.01.12 02:00 | sell | 10 | 1.00 | 111.268 | 112.468 | 110.068 | |
68 | 2018.01.12 02:09 | modify | 10 | 1.00 | 111.268 | 111.218 | 110.068 | |
69 | 2018.01.12 02:12 | modify | 10 | 1.00 | 111.268 | 111.168 | 110.068 | |
70 | 2018.01.12 02:27 | s/l | 10 | 1.00 | 111.168 | 111.168 | 110.068 | 89.95 | 10682.31 |
71 | 2018.01.12 02:27 | sell | 11 | 1.00 | 111.166 | 112.366 | 109.966 | |
72 | 2018.01.12 02:54 | modify | 11 | 1.00 | 111.166 | 111.116 | 109.966 | |
73 | 2018.01.12 02:54 | s/l | 11 | 1.00 | 111.116 | 111.116 | 109.966 | 45.00 | 10727.31 |
74 | 2018.01.12 02:54 | sell | 12 | 1.00 | 111.114 | 112.314 | 109.914 | |
75 | 2018.01.12 02:56 | modify | 12 | 1.00 | 111.114 | 112.314 | 109.964 | |
76 | 2018.01.12 03:23 | modify | 12 | 1.00 | 111.114 | 112.314 | 110.014 | |
77 | 2018.01.12 03:48 | modify | 12 | 1.00 | 111.114 | 112.314 | 110.064 | |
78 | 2018.01.12 09:33 | modify | 12 | 1.00 | 111.114 | 112.314 | 110.114 | |
79 | 2018.01.12 10:03 | modify | 12 | 1.00 | 111.114 | 112.314 | 110.164 | |
80 | 2018.01.12 11:36 | modify | 12 | 1.00 | 111.114 | 111.064 | 110.164 | |
81 | 2018.01.12 11:37 | s/l | 12 | 1.00 | 111.064 | 111.064 | 110.164 | 45.02 | 10772.33 |
82 | 2018.01.12 16:00 | buy | 13 | 1.00 | 111.630 | 110.430 | 112.830 | |
83 | 2018.01.12 16:15 | modify | 13 | 1.00 | 111.630 | 110.430 | 112.780 | |
84 | 2018.01.12 16:19 | modify | 13 | 1.00 | 111.630 | 110.430 | 112.730 | |
85 | 2018.01.12 16:26 | modify | 13 | 1.00 | 111.630 | 110.430 | 112.680 | |
86 | 2018.01.12 16:28 | modify | 13 | 1.00 | 111.630 | 110.430 | 112.630 | |
87 | 2018.01.12 17:48 | modify | 13 | 1.00 | 111.630 | 110.430 | 112.580 | |
88 | 2018.01.12 17:49 | modify | 13 | 1.00 | 111.630 | 110.430 | 112.530 | |
89 | 2018.01.12 18:16 | modify | 13 | 1.00 | 111.630 | 110.430 | 112.480 | |
90 | 2018.01.12 18:42 | modify | 13 | 1.00 | 111.630 | 110.430 | 112.430 | |
91 | 2018.01.12 20:12 | modify | 13 | 1.00 | 111.630 | 110.430 | 112.380 | |
92 | 2018.01.12 20:31 | modify | 13 | 1.00 | 111.630 | 110.430 | 112.330 | |
93 | 2018.01.12 20:36 | modify | 13 | 1.00 | 111.630 | 110.430 | 112.280 | |
94 | 2018.01.12 21:07 | modify | 13 | 1.00 | 111.630 | 110.430 | 112.230 | |
95 | 2018.01.12 21:15 | modify | 13 | 1.00 | 111.630 | 110.430 | 112.180 | |
96 | 2018.01.15 02:19 | modify | 13 | 1.00 | 111.630 | 110.430 | 112.130 | |
97 | 2018.01.15 02:23 | modify | 13 | 1.00 | 111.630 | 110.430 | 112.080 | |
98 | 2018.01.15 03:05 | modify | 13 | 1.00 | 111.630 | 110.430 | 112.030 | |
99 | 2018.01.15 03:09 | modify | 13 | 1.00 | 111.630 | 110.430 | 111.980 | |
100 | 2018.01.15 03:11 | modify | 13 | 1.00 | 111.630 | 110.430 | 111.930 | |
101 | 2018.01.15 04:10 | modify | 13 | 1.00 | 111.630 | 110.430 | 111.880 | |
102 | 2018.01.15 07:21 | modify | 13 | 1.00 | 111.630 | 110.430 | 111.830 | |
103 | 2018.01.15 11:48 | modify | 13 | 1.00 | 111.630 | 110.430 | 111.780 | |
104 | 2018.01.15 18:00 | modify | 13 | 1.00 | 111.630 | 110.430 | 111.730 | |
105 | 2018.01.15 19:51 | s/l | 13 | 1.00 | 110.430 | 110.430 | 111.730 | -1084.33 | 9688.01 |
106 | 2018.01.15 19:51 | buy | 14 | 1.00 | 110.432 | 109.232 | 111.632 | |
107 | 2018.01.15 20:49 | modify | 14 | 1.00 | 110.432 | 109.232 | 111.582 | |
108 | 2018.01.15 23:07 | modify | 14 | 1.00 | 110.432 | 110.482 | 111.582 | |
109 | 2018.01.16 00:00 | s/l | 14 | 1.00 | 110.482 | 110.482 | 111.582 | 47.59 | 9735.60 |
110 | 2018.01.16 00:00 | buy | 15 | 1.00 | 110.466 | 109.266 | 111.666 | |
111 | 2018.01.16 01:00 | modify | 15 | 1.00 | 110.466 | 110.516 | 111.666 | |
112 | 2018.01.16 01:13 | s/l | 15 | 1.00 | 110.516 | 110.516 | 111.666 | 45.24 | 9780.84 |
113 | 2018.01.16 01:13 | sell | 16 | 1.00 | 110.516 | 111.716 | 109.316 | |
114 | 2018.01.16 01:59 | modify | 16 | 1.00 | 110.516 | 111.716 | 109.366 | |
115 | 2018.01.16 02:05 | modify | 16 | 1.00 | 110.516 | 111.716 | 109.416 | |
116 | 2018.01.16 02:07 | modify | 16 | 1.00 | 110.516 | 111.716 | 109.466 | |
117 | 2018.01.16 02:13 | modify | 16 | 1.00 | 110.516 | 111.716 | 109.516 | |
118 | 2018.01.16 02:51 | modify | 16 | 1.00 | 110.516 | 111.716 | 109.566 | |
119 | 2018.01.16 03:14 | modify | 16 | 1.00 | 110.516 | 111.716 | 109.616 | |
120 | 2018.01.16 03:19 | modify | 16 | 1.00 | 110.516 | 111.716 | 109.666 | |
121 | 2018.01.16 05:42 | modify | 16 | 1.00 | 110.516 | 111.716 | 109.716 | |
122 | 2018.01.16 21:03 | close | 16 | 1.00 | 110.465 | 111.716 | 109.716 | 46.17 | 9827.01 |
123 | 2018.01.16 21:03 | sell | 17 | 1.00 | 110.462 | 111.662 | 109.262 | |
124 | 2018.01.16 21:25 | modify | 17 | 1.00 | 110.462 | 110.412 | 109.262 | |
125 | 2018.01.16 21:39 | modify | 17 | 1.00 | 110.462 | 110.362 | 109.262 | |
126 | 2018.01.16 21:45 | modify | 17 | 1.00 | 110.462 | 110.312 | 109.262 | |
127 | 2018.01.16 21:52 | s/l | 17 | 1.00 | 110.312 | 110.312 | 109.262 | 135.98 | 9962.99 |
128 | 2018.01.16 21:52 | sell | 18 | 1.00 | 110.310 | 111.510 | 109.110 | |
129 | 2018.01.16 23:00 | modify | 18 | 1.00 | 110.310 | 111.510 | 109.160 | |
130 | 2018.01.16 23:13 | modify | 18 | 1.00 | 110.310 | 111.510 | 109.210 | |
131 | 2018.01.16 23:32 | modify | 18 | 1.00 | 110.310 | 111.510 | 109.260 | |
132 | 2018.01.17 02:48 | modify | 18 | 1.00 | 110.310 | 110.260 | 109.260 | |
133 | 2018.01.17 02:50 | s/l | 18 | 1.00 | 110.260 | 110.260 | 109.260 | 37.71 | 10000.70 |
134 | 2018.01.17 02:50 | sell | 19 | 1.00 | 110.259 | 111.459 | 109.059 | |
135 | 2018.01.17 03:05 | modify | 19 | 1.00 | 110.259 | 111.459 | 109.109 | |
136 | 2018.01.17 03:07 | modify | 19 | 1.00 | 110.259 | 111.459 | 109.159 | |
137 | 2018.01.17 03:25 | modify | 19 | 1.00 | 110.259 | 111.459 | 109.209 | |
138 | 2018.01.17 04:09 | modify | 19 | 1.00 | 110.259 | 111.459 | 109.259 | |
139 | 2018.01.17 04:09 | modify | 19 | 1.00 | 110.259 | 111.459 | 109.309 | |
140 | 2018.01.17 04:23 | modify | 19 | 1.00 | 110.259 | 111.459 | 109.359 | |
141 | 2018.01.17 04:51 | modify | 19 | 1.00 | 110.259 | 111.459 | 109.409 | |
142 | 2018.01.17 05:05 | modify | 19 | 1.00 | 110.259 | 111.459 | 109.459 | |
143 | 2018.01.17 06:38 | modify | 19 | 1.00 | 110.259 | 111.459 | 109.509 | |
144 | 2018.01.17 06:39 | modify | 19 | 1.00 | 110.259 | 111.459 | 109.559 | |
145 | 2018.01.17 06:56 | modify | 19 | 1.00 | 110.259 | 111.459 | 109.609 | |
146 | 2018.01.17 07:53 | modify | 19 | 1.00 | 110.259 | 111.459 | 109.659 | |
147 | 2018.01.17 21:54 | modify | 19 | 1.00 | 110.259 | 111.459 | 109.709 | |
148 | 2018.01.17 21:55 | modify | 19 | 1.00 | 110.259 | 111.459 | 109.759 | |
149 | 2018.01.17 21:56 | modify | 19 | 1.00 | 110.259 | 111.459 | 109.809 | |
150 | 2018.01.17 22:00 | modify | 19 | 1.00 | 110.259 | 111.459 | 109.859 | |
151 | 2018.01.17 22:03 | modify | 19 | 1.00 | 110.259 | 111.459 | 109.909 | |
152 | 2018.01.17 22:19 | modify | 19 | 1.00 | 110.259 | 111.459 | 109.959 | |
153 | 2018.01.17 23:26 | modify | 19 | 1.00 | 110.259 | 111.459 | 110.009 | |
154 | 2018.01.17 23:46 | modify | 19 | 1.00 | 110.259 | 111.459 | 110.059 | |
155 | 2018.01.18 01:58 | modify | 19 | 1.00 | 110.259 | 111.459 | 110.109 | |
156 | 2018.01.18 05:44 | modify | 19 | 1.00 | 110.259 | 111.459 | 110.159 | |
157 | 2018.01.18 05:49 | s/l | 19 | 1.00 | 111.459 | 111.459 | 110.159 | -1099.54 | 8901.16 |
158 | 2018.01.18 16:00 | buy | 20 | 1.00 | 111.132 | 109.932 | 112.332 | |
159 | 2018.01.18 16:30 | modify | 20 | 1.00 | 111.132 | 109.932 | 112.282 | |
160 | 2018.01.18 16:40 | modify | 20 | 1.00 | 111.132 | 109.932 | 112.232 | |
161 | 2018.01.18 16:44 | modify | 20 | 1.00 | 111.132 | 109.932 | 112.182 | |
162 | 2018.01.18 16:46 | modify | 20 | 1.00 | 111.132 | 109.932 | 112.132 | |
163 | 2018.01.18 17:23 | modify | 20 | 1.00 | 111.132 | 109.932 | 112.082 | |
164 | 2018.01.18 18:23 | modify | 20 | 1.00 | 111.132 | 109.932 | 112.032 | |
165 | 2018.01.18 18:23 | modify | 20 | 1.00 | 111.132 | 109.932 | 111.982 | |
166 | 2018.01.19 09:56 | modify | 20 | 1.00 | 111.132 | 109.932 | 111.932 | |
167 | 2018.01.19 10:28 | modify | 20 | 1.00 | 111.132 | 109.932 | 111.882 | |
168 | 2018.01.19 10:29 | modify | 20 | 1.00 | 111.132 | 109.932 | 111.832 | |
169 | 2018.01.19 10:45 | modify | 20 | 1.00 | 111.132 | 109.932 | 111.782 | |
170 | 2018.01.22 19:18 | close | 20 | 1.00 | 111.182 | 109.932 | 111.782 | 49.63 | 8950.80 |
171 | 2018.01.22 19:18 | buy | 21 | 1.00 | 111.183 | 109.983 | 112.383 | |
172 | 2018.01.22 20:12 | modify | 21 | 1.00 | 111.183 | 109.983 | 112.333 | |
173 | 2018.01.22 20:26 | modify | 21 | 1.00 | 111.183 | 109.983 | 112.283 | |
174 | 2018.01.22 21:42 | modify | 21 | 1.00 | 111.183 | 109.983 | 112.233 | |
175 | 2018.01.22 22:42 | modify | 21 | 1.00 | 111.183 | 109.983 | 112.183 | |
176 | 2018.01.23 00:19 | modify | 21 | 1.00 | 111.183 | 109.983 | 112.133 | |
177 | 2018.01.23 05:14 | modify | 21 | 1.00 | 111.183 | 109.983 | 112.083 | |
178 | 2018.01.23 05:15 | modify | 21 | 1.00 | 111.183 | 109.983 | 112.033 | |
179 | 2018.01.23 05:15 | modify | 21 | 1.00 | 111.183 | 109.983 | 111.983 | |
180 | 2018.01.23 05:15 | modify | 21 | 1.00 | 111.183 | 109.983 | 111.933 | |
181 | 2018.01.23 05:15 | modify | 21 | 1.00 | 111.183 | 109.983 | 111.883 | |
182 | 2018.01.23 05:15 | modify | 21 | 1.00 | 111.183 | 109.983 | 111.833 | |
183 | 2018.01.23 13:11 | modify | 21 | 1.00 | 111.183 | 109.983 | 111.783 | |
184 | 2018.01.23 13:12 | modify | 21 | 1.00 | 111.183 | 109.983 | 111.733 | |
185 | 2018.01.23 13:12 | modify | 21 | 1.00 | 111.183 | 109.983 | 111.683 | |
186 | 2018.01.23 13:25 | modify | 21 | 1.00 | 111.183 | 109.983 | 111.633 | |
187 | 2018.01.23 15:50 | modify | 21 | 1.00 | 111.183 | 109.983 | 111.583 | |
188 | 2018.01.23 17:36 | modify | 21 | 1.00 | 111.183 | 109.983 | 111.533 | |
189 | 2018.01.24 00:54 | modify | 21 | 1.00 | 111.183 | 109.983 | 111.483 | |
190 | 2018.01.24 01:40 | modify | 21 | 1.00 | 111.183 | 109.983 | 111.433 | |
191 | 2018.01.24 01:43 | modify | 21 | 1.00 | 111.183 | 109.983 | 111.383 | |
192 | 2018.01.24 01:54 | modify | 21 | 1.00 | 111.183 | 109.983 | 111.333 | |
193 | 2018.01.24 04:13 | modify | 21 | 1.00 | 111.183 | 109.983 | 111.283 | |
194 | 2018.01.24 04:21 | s/l | 21 | 1.00 | 109.983 | 109.983 | 111.283 | -1086.43 | 7864.37 |
195 | 2018.01.24 16:00 | sell | 22 | 1.00 | 109.506 | 110.706 | 108.306 | |
196 | 2018.01.24 16:06 | modify | 22 | 1.00 | 109.506 | 109.456 | 108.306 | |
197 | 2018.01.24 16:11 | s/l | 22 | 1.00 | 109.456 | 109.456 | 108.306 | 45.68 | 7910.05 |
198 | 2018.01.24 16:11 | buy | 23 | 1.00 | 109.456 | 108.256 | 110.656 | |
199 | 2018.01.24 16:33 | modify | 23 | 1.00 | 109.456 | 108.256 | 110.606 | |
200 | 2018.01.24 16:51 | modify | 23 | 1.00 | 109.456 | 108.256 | 110.556 | |
201 | 2018.01.24 16:55 | modify | 23 | 1.00 | 109.456 | 108.256 | 110.506 | |
202 | 2018.01.24 16:56 | modify | 23 | 1.00 | 109.456 | 108.256 | 110.456 | |
203 | 2018.01.24 17:06 | modify | 23 | 1.00 | 109.456 | 108.256 | 110.406 | |
204 | 2018.01.24 18:15 | modify | 23 | 1.00 | 109.456 | 108.256 | 110.356 | |
205 | 2018.01.24 18:24 | modify | 23 | 1.00 | 109.456 | 108.256 | 110.306 | |
206 | 2018.01.24 18:27 | modify | 23 | 1.00 | 109.456 | 108.256 | 110.256 | |
207 | 2018.01.25 05:31 | modify | 23 | 1.00 | 109.456 | 108.256 | 110.206 | |
208 | 2018.01.25 07:59 | modify | 23 | 1.00 | 109.456 | 108.256 | 110.156 | |
209 | 2018.01.25 08:05 | modify | 23 | 1.00 | 109.456 | 108.256 | 110.106 | |
210 | 2018.01.25 08:16 | modify | 23 | 1.00 | 109.456 | 108.256 | 110.056 | |
211 | 2018.01.25 08:28 | modify | 23 | 1.00 | 109.456 | 108.256 | 110.006 | |
212 | 2018.01.25 16:02 | modify | 23 | 1.00 | 109.456 | 108.256 | 109.956 | |
213 | 2018.01.25 16:02 | modify | 23 | 1.00 | 109.456 | 108.256 | 109.906 | |
214 | 2018.01.25 17:31 | modify | 23 | 1.00 | 109.456 | 108.256 | 109.856 | |
215 | 2018.01.25 20:09 | modify | 23 | 1.00 | 109.456 | 108.256 | 109.806 | |
216 | 2018.01.25 20:31 | modify | 23 | 1.00 | 109.456 | 108.256 | 109.756 | |
217 | 2018.01.25 21:37 | close | 23 | 1.00 | 109.506 | 108.256 | 109.756 | 52.66 | 7962.70 |
218 | 2018.01.25 21:37 | sell | 24 | 1.00 | 109.507 | 110.707 | 108.307 | |
219 | 2018.01.25 21:41 | modify | 24 | 1.00 | 109.507 | 110.707 | 108.357 | |
220 | 2018.01.25 21:44 | modify | 24 | 1.00 | 109.507 | 110.707 | 108.407 | |
221 | 2018.01.25 21:57 | modify | 24 | 1.00 | 109.507 | 109.457 | 108.407 | |
222 | 2018.01.25 22:05 | modify | 24 | 1.00 | 109.507 | 109.407 | 108.407 | |
223 | 2018.01.25 22:06 | modify | 24 | 1.00 | 109.507 | 109.357 | 108.407 | |
224 | 2018.01.25 22:17 | modify | 24 | 1.00 | 109.507 | 109.307 | 108.407 | |
225 | 2018.01.25 22:18 | modify | 24 | 1.00 | 109.507 | 109.257 | 108.407 | |
226 | 2018.01.25 22:20 | s/l | 24 | 1.00 | 109.257 | 109.257 | 108.407 | 228.82 | 8191.52 |
227 | 2018.01.25 22:20 | buy | 25 | 1.00 | 109.257 | 108.057 | 110.457 | |
228 | 2018.01.25 22:31 | modify | 25 | 1.00 | 109.257 | 109.307 | 110.457 | |
229 | 2018.01.25 22:38 | s/l | 25 | 1.00 | 109.307 | 109.307 | 110.457 | 45.74 | 8237.26 |
230 | 2018.01.25 22:38 | sell | 26 | 1.00 | 109.305 | 110.505 | 108.105 | |
231 | 2018.01.25 23:00 | modify | 26 | 1.00 | 109.305 | 109.255 | 108.105 | |
232 | 2018.01.25 23:12 | s/l | 26 | 1.00 | 109.255 | 109.255 | 108.105 | 45.77 | 8283.03 |
233 | 2018.01.25 23:12 | sell | 27 | 1.00 | 109.254 | 110.454 | 108.054 | |
234 | 2018.01.25 23:32 | modify | 27 | 1.00 | 109.254 | 110.454 | 108.104 | |
235 | 2018.01.25 23:40 | modify | 27 | 1.00 | 109.254 | 110.454 | 108.154 | |
236 | 2018.01.25 23:41 | modify | 27 | 1.00 | 109.254 | 110.454 | 108.204 | |
237 | 2018.01.26 00:18 | modify | 27 | 1.00 | 109.254 | 110.454 | 108.254 | |
238 | 2018.01.26 00:24 | modify | 27 | 1.00 | 109.254 | 110.454 | 108.304 | |
239 | 2018.01.26 00:53 | modify | 27 | 1.00 | 109.254 | 110.454 | 108.354 | |
240 | 2018.01.26 00:57 | modify | 27 | 1.00 | 109.254 | 110.454 | 108.404 | |
241 | 2018.01.26 01:58 | modify | 27 | 1.00 | 109.254 | 110.454 | 108.454 | |
242 | 2018.01.26 02:16 | modify | 27 | 1.00 | 109.254 | 110.454 | 108.504 | |
243 | 2018.01.26 08:41 | modify | 27 | 1.00 | 109.254 | 109.204 | 108.504 | |
244 | 2018.01.26 08:43 | s/l | 27 | 1.00 | 109.204 | 109.204 | 108.504 | 38.15 | 8321.19 |
245 | 2018.01.26 16:00 | buy | 28 | 1.00 | 109.356 | 108.156 | 110.556 | |
246 | 2018.01.26 16:04 | modify | 28 | 1.00 | 109.356 | 109.406 | 110.556 | |
247 | 2018.01.26 16:06 | modify | 28 | 1.00 | 109.356 | 109.456 | 110.556 | |
248 | 2018.01.26 16:09 | modify | 28 | 1.00 | 109.356 | 109.506 | 110.556 | |
249 | 2018.01.26 16:10 | s/l | 28 | 1.00 | 109.506 | 109.506 | 110.556 | 136.98 | 8458.17 |
250 | 2018.01.26 16:10 | sell | 29 | 1.00 | 109.506 | 110.706 | 108.306 | |
251 | 2018.01.26 16:15 | modify | 29 | 1.00 | 109.506 | 109.456 | 108.306 | |
252 | 2018.01.26 16:17 | modify | 29 | 1.00 | 109.506 | 109.406 | 108.306 | |
253 | 2018.01.26 16:18 | modify | 29 | 1.00 | 109.506 | 109.356 | 108.306 | |
254 | 2018.01.26 16:19 | modify | 29 | 1.00 | 109.506 | 109.306 | 108.306 | |
255 | 2018.01.26 16:19 | modify | 29 | 1.00 | 109.506 | 109.256 | 108.306 | |
256 | 2018.01.26 16:20 | modify | 29 | 1.00 | 109.506 | 109.206 | 108.306 | |
257 | 2018.01.26 16:20 | modify | 29 | 1.00 | 109.506 | 109.156 | 108.306 | |
258 | 2018.01.26 16:21 | s/l | 29 | 1.00 | 109.156 | 109.156 | 108.306 | 320.64 | 8778.81 |
