Strategy Tester Report
2bunno1
XMTrading-Demo 3 (Build 1340)
通貨ペア | EURUSD (Euro vs US Dollar) |
期間 | 1時間足(H1) 2018.01.02 07:00 - 2021.08.12 23:00 (2018.01.01 - 2021.08.13) |
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) |
パラメーター | Lots=1; TakeProfit=200; StopLoss=200; Slippage=10; Spreads=20; ServerTime=false;
OpenHour=15; OpenMinute=0; Monday=true;
Tuesday=true;
Wednesday=true;
Thursday=true;
Friday=true;
Saturday=false;
Sunday=false;
TrailPoint=50; GoBack=true;
CutTime=120; CutPoint=80; ExitTime=240; Notify=1; MagicNumber=200003; |
|
テストバー数 | 23848 | モデルティック数 | 82845756 | モデリング品質 | 89.99% |
不整合チャートエラー | 0 | | | | |
|
初期証拠金 | 50000.00 | | | スプレッド | 5 |
純益 | 2433.84 | 総利益 | 60894.00 | 総損失 | -58460.16 |
プロフィットファクタ | 1.04 | 期待利得 | 2.60 | | |
絶対ドローダウン | 3564.44 | 最大ドローダウン | 3869.44 (7.69%) | 相対ドローダウン | 7.69% (3869.44) |
|
総取引数 | 937 | 売りポジション(勝率%) | 458 (67.25%) | 買いポジション(勝率%) | 479 (68.27%) |
| 勝率(%) | 635 (67.77%) | 負率 (%) | 302 (32.23%) |
最大 | 勝トレード | 500.00 | 敗トレード | -221.68 |
平均 | 勝トレード | 95.90 | 敗トレード | -193.58 |
最大 | 連勝(金額) | 14 (1124.00) | 連敗(金額) | 7 (-1200.02) |
最大 | 連勝(トレード数) | 1607.00 (12) | 連敗(トレード数) | -1200.02 (7) |
平均 | 連勝 | 3 | 連敗 | 1 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
1 | 2018.01.02 15:00 | sell | 1 | 1.00 | 1.20621 | 1.20821 | 1.20421 | |
2 | 2018.01.02 16:05 | modify | 1 | 1.00 | 1.20621 | 1.20571 | 0.00000 | |
3 | 2018.01.02 16:08 | s/l | 1 | 1.00 | 1.20571 | 1.20571 | 0.00000 | 50.00 | 50050.00 |
4 | 2018.01.03 15:00 | sell | 2 | 1.00 | 1.20226 | 1.20426 | 1.20026 | |
5 | 2018.01.03 15:59 | modify | 2 | 1.00 | 1.20226 | 1.20426 | 1.20076 | |
6 | 2018.01.03 17:00 | close | 2 | 1.00 | 1.20142 | 1.20426 | 1.20076 | 84.00 | 50134.00 |
7 | 2018.01.04 15:00 | buy | 3 | 1.00 | 1.20703 | 1.20503 | 1.20903 | |
8 | 2018.01.04 15:15 | modify | 3 | 1.00 | 1.20703 | 1.20503 | 1.20853 | |
9 | 2018.01.04 15:15 | modify | 3 | 1.00 | 1.20703 | 1.20503 | 1.20803 | |
10 | 2018.01.04 16:44 | t/p | 3 | 1.00 | 1.20803 | 1.20503 | 1.20803 | 100.00 | 50234.00 |
11 | 2018.01.05 15:00 | sell | 4 | 1.00 | 1.20469 | 1.20669 | 1.20269 | |
12 | 2018.01.05 15:30 | modify | 4 | 1.00 | 1.20469 | 1.20669 | 1.20319 | |
13 | 2018.01.05 15:30 | modify | 4 | 1.00 | 1.20469 | 1.20669 | 1.20369 | |
14 | 2018.01.05 15:30 | s/l | 4 | 1.00 | 1.20669 | 1.20669 | 1.20369 | -200.00 | 50034.00 |
15 | 2018.01.08 15:00 | buy | 5 | 1.00 | 1.19701 | 1.19501 | 1.19901 | |
16 | 2018.01.08 17:12 | modify | 5 | 1.00 | 1.19701 | 1.19501 | 1.19851 | |
17 | 2018.01.08 18:20 | close | 5 | 1.00 | 1.19782 | 1.19501 | 1.19851 | 81.00 | 50115.00 |
18 | 2018.01.09 15:00 | buy | 6 | 1.00 | 1.19327 | 1.19127 | 1.19527 | |
19 | 2018.01.09 15:26 | modify | 6 | 1.00 | 1.19327 | 1.19127 | 1.19477 | |
20 | 2018.01.09 15:40 | modify | 6 | 1.00 | 1.19327 | 1.19127 | 1.19427 | |
21 | 2018.01.09 21:21 | close | 6 | 1.00 | 1.19328 | 1.19127 | 1.19427 | 1.00 | 50116.00 |
22 | 2018.01.10 15:00 | buy | 7 | 1.00 | 1.19978 | 1.19778 | 1.20178 | |
23 | 2018.01.10 16:33 | modify | 7 | 1.00 | 1.19978 | 1.19778 | 1.20128 | |
24 | 2018.01.10 16:36 | modify | 7 | 1.00 | 1.19978 | 1.19778 | 1.20078 | |
25 | 2018.01.10 16:38 | s/l | 7 | 1.00 | 1.19778 | 1.19778 | 1.20078 | -200.00 | 49916.00 |
26 | 2018.01.11 15:00 | sell | 8 | 1.00 | 1.20034 | 1.20234 | 1.19834 | |
27 | 2018.01.11 15:04 | modify | 8 | 1.00 | 1.20034 | 1.20234 | 1.19884 | |
28 | 2018.01.11 15:04 | modify | 8 | 1.00 | 1.20034 | 1.20234 | 1.19934 | |
29 | 2018.01.11 15:04 | s/l | 8 | 1.00 | 1.20234 | 1.20234 | 1.19934 | -200.00 | 49716.00 |
30 | 2018.01.12 15:00 | sell | 9 | 1.00 | 1.21328 | 1.21528 | 1.21128 | |
31 | 2018.01.12 15:30 | modify | 9 | 1.00 | 1.21328 | 1.21278 | 0.00000 | |
32 | 2018.01.12 15:30 | modify | 9 | 1.00 | 1.21328 | 1.21228 | 0.00000 | |
33 | 2018.01.12 15:30 | s/l | 9 | 1.00 | 1.21228 | 1.21228 | 0.00000 | 100.00 | 49816.00 |
34 | 2018.01.15 15:00 | sell | 10 | 1.00 | 1.22691 | 1.22891 | 1.22491 | |
35 | 2018.01.15 15:16 | modify | 10 | 1.00 | 1.22691 | 1.22891 | 1.22541 | |
36 | 2018.01.15 15:17 | modify | 10 | 1.00 | 1.22691 | 1.22891 | 1.22591 | |
37 | 2018.01.15 16:14 | s/l | 10 | 1.00 | 1.22891 | 1.22891 | 1.22591 | -200.00 | 49616.00 |
38 | 2018.01.16 15:00 | sell | 11 | 1.00 | 1.22316 | 1.22516 | 1.22116 | |
39 | 2018.01.16 15:18 | modify | 11 | 1.00 | 1.22316 | 1.22266 | 0.00000 | |
40 | 2018.01.16 15:25 | s/l | 11 | 1.00 | 1.22266 | 1.22266 | 0.00000 | 50.00 | 49666.00 |
41 | 2018.01.17 15:00 | sell | 12 | 1.00 | 1.22090 | 1.22290 | 1.21890 | |
42 | 2018.01.17 15:12 | modify | 12 | 1.00 | 1.22090 | 1.22040 | 0.00000 | |
43 | 2018.01.17 15:14 | s/l | 12 | 1.00 | 1.22040 | 1.22040 | 0.00000 | 50.00 | 49716.00 |
44 | 2018.01.18 15:00 | buy | 13 | 1.00 | 1.22394 | 1.22194 | 1.22594 | |
45 | 2018.01.18 15:18 | modify | 13 | 1.00 | 1.22394 | 1.22194 | 1.22544 | |
46 | 2018.01.18 16:02 | modify | 13 | 1.00 | 1.22394 | 1.22444 | 0.00000 | |
47 | 2018.01.18 16:06 | s/l | 13 | 1.00 | 1.22444 | 1.22444 | 0.00000 | 50.00 | 49766.00 |
48 | 2018.01.19 15:00 | buy | 14 | 1.00 | 1.22570 | 1.22370 | 1.22770 | |
49 | 2018.01.19 15:21 | modify | 14 | 1.00 | 1.22570 | 1.22370 | 1.22720 | |
50 | 2018.01.19 15:41 | modify | 14 | 1.00 | 1.22570 | 1.22620 | 0.00000 | |
51 | 2018.01.19 15:42 | s/l | 14 | 1.00 | 1.22620 | 1.22620 | 0.00000 | 50.00 | 49816.00 |
52 | 2018.01.22 15:00 | sell | 15 | 1.00 | 1.22408 | 1.22608 | 1.22208 | |
53 | 2018.01.22 15:45 | modify | 15 | 1.00 | 1.22408 | 1.22608 | 1.22258 | |
54 | 2018.01.22 16:19 | modify | 15 | 1.00 | 1.22408 | 1.22608 | 1.22308 | |
55 | 2018.01.22 18:58 | close | 15 | 1.00 | 1.22327 | 1.22608 | 1.22308 | 81.00 | 49897.00 |
56 | 2018.01.23 15:00 | buy | 16 | 1.00 | 1.22493 | 1.22293 | 1.22693 | |
57 | 2018.01.23 15:34 | modify | 16 | 1.00 | 1.22493 | 1.22543 | 0.00000 | |
58 | 2018.01.23 16:02 | s/l | 16 | 1.00 | 1.22543 | 1.22543 | 0.00000 | 50.00 | 49947.00 |
59 | 2018.01.24 15:00 | buy | 17 | 1.00 | 1.23383 | 1.23183 | 1.23583 | |
60 | 2018.01.24 15:02 | modify | 17 | 1.00 | 1.23383 | 1.23433 | 0.00000 | |
61 | 2018.01.24 15:03 | modify | 17 | 1.00 | 1.23383 | 1.23483 | 0.00000 | |
62 | 2018.01.24 15:05 | s/l | 17 | 1.00 | 1.23483 | 1.23483 | 0.00000 | 100.00 | 50047.00 |
63 | 2018.01.25 15:00 | buy | 18 | 1.00 | 1.24044 | 1.23844 | 1.24244 | |
64 | 2018.01.25 15:26 | modify | 18 | 1.00 | 1.24044 | 1.24094 | 0.00000 | |
65 | 2018.01.25 15:27 | modify | 18 | 1.00 | 1.24044 | 1.24144 | 0.00000 | |
66 | 2018.01.25 15:31 | s/l | 18 | 1.00 | 1.24144 | 1.24144 | 0.00000 | 100.00 | 50147.00 |
67 | 2018.01.26 15:00 | sell | 19 | 1.00 | 1.24390 | 1.24590 | 1.24190 | |
68 | 2018.01.26 15:11 | modify | 19 | 1.00 | 1.24390 | 1.24340 | 0.00000 | |
69 | 2018.01.26 15:14 | s/l | 19 | 1.00 | 1.24340 | 1.24340 | 0.00000 | 50.00 | 50197.00 |
70 | 2018.01.29 15:00 | buy | 20 | 1.00 | 1.23840 | 1.23640 | 1.24040 | |
71 | 2018.01.29 15:22 | modify | 20 | 1.00 | 1.23840 | 1.23640 | 1.23990 | |
72 | 2018.01.29 15:31 | modify | 20 | 1.00 | 1.23840 | 1.23640 | 1.23940 | |
73 | 2018.01.29 15:34 | s/l | 20 | 1.00 | 1.23640 | 1.23640 | 1.23940 | -200.00 | 49997.00 |
74 | 2018.01.30 15:00 | sell | 21 | 1.00 | 1.24259 | 1.24459 | 1.24059 | |
75 | 2018.01.30 15:01 | modify | 21 | 1.00 | 1.24259 | 1.24209 | 0.00000 | |
76 | 2018.01.30 15:01 | modify | 21 | 1.00 | 1.24259 | 1.24159 | 0.00000 | |
77 | 2018.01.30 15:03 | modify | 21 | 1.00 | 1.24259 | 1.24109 | 0.00000 | |
78 | 2018.01.30 15:04 | s/l | 21 | 1.00 | 1.24109 | 1.24109 | 0.00000 | 150.00 | 50147.00 |
79 | 2018.01.31 15:00 | sell | 22 | 1.00 | 1.24597 | 1.24797 | 1.24397 | |
80 | 2018.01.31 15:15 | modify | 22 | 1.00 | 1.24597 | 1.24547 | 0.00000 | |
81 | 2018.01.31 15:18 | s/l | 22 | 1.00 | 1.24547 | 1.24547 | 0.00000 | 50.00 | 50197.00 |
82 | 2018.02.01 15:00 | sell | 23 | 1.00 | 1.24529 | 1.24729 | 1.24329 | |
83 | 2018.02.01 16:15 | modify | 23 | 1.00 | 1.24529 | 1.24479 | 0.00000 | |
84 | 2018.02.01 16:23 | s/l | 23 | 1.00 | 1.24479 | 1.24479 | 0.00000 | 50.00 | 50247.00 |
85 | 2018.02.02 15:00 | buy | 24 | 1.00 | 1.24910 | 1.24710 | 1.25110 | |
86 | 2018.02.02 15:30 | modify | 24 | 1.00 | 1.24910 | 1.24710 | 1.25060 | |
87 | 2018.02.02 15:30 | modify | 24 | 1.00 | 1.24910 | 1.24710 | 1.25010 | |
88 | 2018.02.02 15:30 | s/l | 24 | 1.00 | 1.24710 | 1.24710 | 1.25010 | -200.00 | 50047.00 |
89 | 2018.02.05 15:00 | buy | 25 | 1.00 | 1.24416 | 1.24216 | 1.24616 | |
90 | 2018.02.05 16:00 | modify | 25 | 1.00 | 1.24416 | 1.24216 | 1.24566 | |
91 | 2018.02.05 16:01 | modify | 25 | 1.00 | 1.24416 | 1.24216 | 1.24516 | |
92 | 2018.02.05 16:05 | s/l | 25 | 1.00 | 1.24216 | 1.24216 | 1.24516 | -200.00 | 49847.00 |
93 | 2018.02.06 15:00 | sell | 26 | 1.00 | 1.23396 | 1.23596 | 1.23196 | |
94 | 2018.02.06 15:03 | modify | 26 | 1.00 | 1.23396 | 1.23346 | 0.00000 | |
95 | 2018.02.06 15:05 | modify | 26 | 1.00 | 1.23396 | 1.23296 | 0.00000 | |
96 | 2018.02.06 15:06 | s/l | 26 | 1.00 | 1.23296 | 1.23296 | 0.00000 | 100.00 | 49947.00 |
97 | 2018.02.07 15:00 | buy | 27 | 1.00 | 1.23427 | 1.23227 | 1.23627 | |
98 | 2018.02.07 16:06 | modify | 27 | 1.00 | 1.23427 | 1.23227 | 1.23577 | |
99 | 2018.02.07 16:07 | modify | 27 | 1.00 | 1.23427 | 1.23227 | 1.23527 | |
100 | 2018.02.07 17:18 | s/l | 27 | 1.00 | 1.23227 | 1.23227 | 1.23527 | -200.00 | 49747.00 |
101 | 2018.02.08 15:00 | buy | 28 | 1.00 | 1.22360 | 1.22160 | 1.22560 | |
102 | 2018.02.08 15:08 | modify | 28 | 1.00 | 1.22360 | 1.22410 | 0.00000 | |
103 | 2018.02.08 15:09 | modify | 28 | 1.00 | 1.22360 | 1.22460 | 0.00000 | |
104 | 2018.02.08 15:10 | s/l | 28 | 1.00 | 1.22460 | 1.22460 | 0.00000 | 100.00 | 49847.00 |
105 | 2018.02.09 15:00 | sell | 29 | 1.00 | 1.22473 | 1.22673 | 1.22273 | |
106 | 2018.02.09 15:05 | modify | 29 | 1.00 | 1.22473 | 1.22673 | 1.22323 | |
107 | 2018.02.09 15:06 | modify | 29 | 1.00 | 1.22473 | 1.22673 | 1.22373 | |
108 | 2018.02.09 15:11 | s/l | 29 | 1.00 | 1.22673 | 1.22673 | 1.22373 | -200.00 | 49647.00 |
109 | 2018.02.12 15:00 | buy | 30 | 1.00 | 1.22624 | 1.22424 | 1.22824 | |
110 | 2018.02.12 15:19 | modify | 30 | 1.00 | 1.22624 | 1.22424 | 1.22774 | |
111 | 2018.02.12 15:22 | modify | 30 | 1.00 | 1.22624 | 1.22424 | 1.22724 | |
112 | 2018.02.12 15:27 | s/l | 30 | 1.00 | 1.22424 | 1.22424 | 1.22724 | -200.00 | 49447.00 |
113 | 2018.02.13 15:00 | buy | 31 | 1.00 | 1.23410 | 1.23210 | 1.23610 | |
114 | 2018.02.13 15:16 | modify | 31 | 1.00 | 1.23410 | 1.23210 | 1.23560 | |
115 | 2018.02.13 15:41 | modify | 31 | 1.00 | 1.23410 | 1.23210 | 1.23510 | |
116 | 2018.02.13 16:31 | t/p | 31 | 1.00 | 1.23510 | 1.23210 | 1.23510 | 100.00 | 49547.00 |
117 | 2018.02.14 15:00 | buy | 32 | 1.00 | 1.23431 | 1.23231 | 1.23631 | |
118 | 2018.02.14 15:30 | modify | 32 | 1.00 | 1.23431 | 1.23231 | 1.23581 | |
119 | 2018.02.14 15:30 | modify | 32 | 1.00 | 1.23431 | 1.23231 | 1.23531 | |
120 | 2018.02.14 15:30 | s/l | 32 | 1.00 | 1.23231 | 1.23231 | 1.23531 | -200.00 | 49347.00 |
121 | 2018.02.15 15:00 | sell | 33 | 1.00 | 1.24754 | 1.24954 | 1.24554 | |
122 | 2018.02.15 15:05 | modify | 33 | 1.00 | 1.24754 | 1.24954 | 1.24604 | |
123 | 2018.02.15 15:12 | modify | 33 | 1.00 | 1.24754 | 1.24954 | 1.24654 | |
124 | 2018.02.15 15:29 | t/p | 33 | 1.00 | 1.24654 | 1.24954 | 1.24654 | 100.00 | 49447.00 |
125 | 2018.02.16 15:00 | sell | 34 | 1.00 | 1.24730 | 1.24930 | 1.24530 | |
126 | 2018.02.16 15:14 | modify | 34 | 1.00 | 1.24730 | 1.24680 | 0.00000 | |
127 | 2018.02.16 15:15 | s/l | 34 | 1.00 | 1.24680 | 1.24680 | 0.00000 | 50.00 | 49497.00 |
128 | 2018.02.19 15:00 | buy | 35 | 1.00 | 1.24070 | 1.23870 | 1.24270 | |
129 | 2018.02.19 15:31 | modify | 35 | 1.00 | 1.24070 | 1.23870 | 1.24220 | |
130 | 2018.02.19 15:47 | modify | 35 | 1.00 | 1.24070 | 1.23870 | 1.24170 | |
131 | 2018.02.19 15:49 | s/l | 35 | 1.00 | 1.23870 | 1.23870 | 1.24170 | -200.00 | 49297.00 |
132 | 2018.02.20 15:00 | buy | 36 | 1.00 | 1.23460 | 1.23260 | 1.23660 | |
133 | 2018.02.20 15:12 | modify | 36 | 1.00 | 1.23460 | 1.23260 | 1.23610 | |
134 | 2018.02.20 15:51 | modify | 36 | 1.00 | 1.23460 | 1.23260 | 1.23560 | |
135 | 2018.02.20 15:55 | s/l | 36 | 1.00 | 1.23260 | 1.23260 | 1.23560 | -200.00 | 49097.00 |
136 | 2018.02.21 15:00 | buy | 37 | 1.00 | 1.23051 | 1.22851 | 1.23251 | |
137 | 2018.02.21 15:40 | modify | 37 | 1.00 | 1.23051 | 1.23101 | 0.00000 | |
138 | 2018.02.21 16:00 | modify | 37 | 1.00 | 1.23051 | 1.23151 | 0.00000 | |
139 | 2018.02.21 16:01 | modify | 37 | 1.00 | 1.23051 | 1.23201 | 0.00000 | |
140 | 2018.02.21 16:08 | modify | 37 | 1.00 | 1.23051 | 1.23251 | 0.00000 | |
141 | 2018.02.21 16:10 | s/l | 37 | 1.00 | 1.23251 | 1.23251 | 0.00000 | 200.00 | 49297.00 |
142 | 2018.02.22 15:00 | sell | 38 | 1.00 | 1.22688 | 1.22888 | 1.22488 | |
143 | 2018.02.22 15:12 | modify | 38 | 1.00 | 1.22688 | 1.22888 | 1.22538 | |
144 | 2018.02.22 15:20 | modify | 38 | 1.00 | 1.22688 | 1.22888 | 1.22588 | |
145 | 2018.02.22 15:26 | s/l | 38 | 1.00 | 1.22888 | 1.22888 | 1.22588 | -200.00 | 49097.00 |
146 | 2018.02.23 15:00 | sell | 39 | 1.00 | 1.22978 | 1.23178 | 1.22778 | |
147 | 2018.02.23 16:50 | modify | 39 | 1.00 | 1.22978 | 1.22928 | 0.00000 | |
148 | 2018.02.23 16:53 | s/l | 39 | 1.00 | 1.22928 | 1.22928 | 0.00000 | 50.00 | 49147.00 |
149 | 2018.02.26 15:00 | sell | 40 | 1.00 | 1.23201 | 1.23401 | 1.23001 | |
150 | 2018.02.26 15:50 | modify | 40 | 1.00 | 1.23201 | 1.23151 | 0.00000 | |
151 | 2018.02.26 15:59 | modify | 40 | 1.00 | 1.23201 | 1.23101 | 0.00000 | |
152 | 2018.02.26 16:11 | s/l | 40 | 1.00 | 1.23101 | 1.23101 | 0.00000 | 100.00 | 49247.00 |
153 | 2018.02.27 15:00 | sell | 41 | 1.00 | 1.23165 | 1.23365 | 1.22965 | |
154 | 2018.02.27 15:06 | modify | 41 | 1.00 | 1.23165 | 1.23115 | 0.00000 | |
155 | 2018.02.27 15:14 | modify | 41 | 1.00 | 1.23165 | 1.23065 | 0.00000 | |
156 | 2018.02.27 15:28 | modify | 41 | 1.00 | 1.23165 | 1.23015 | 0.00000 | |
157 | 2018.02.27 15:30 | s/l | 41 | 1.00 | 1.23015 | 1.23015 | 0.00000 | 150.00 | 49397.00 |
158 | 2018.02.28 15:00 | sell | 42 | 1.00 | 1.22182 | 1.22382 | 1.21982 | |
159 | 2018.02.28 15:45 | modify | 42 | 1.00 | 1.22182 | 1.22132 | 0.00000 | |
160 | 2018.02.28 15:47 | modify | 42 | 1.00 | 1.22182 | 1.22082 | 0.00000 | |
161 | 2018.02.28 15:49 | s/l | 42 | 1.00 | 1.22082 | 1.22082 | 0.00000 | 100.00 | 49497.00 |
162 | 2018.03.01 15:00 | buy | 43 | 1.00 | 1.21696 | 1.21496 | 1.21896 | |
163 | 2018.03.01 15:45 | modify | 43 | 1.00 | 1.21696 | 1.21746 | 0.00000 | |
164 | 2018.03.01 15:47 | s/l | 43 | 1.00 | 1.21746 | 1.21746 | 0.00000 | 50.00 | 49547.00 |
165 | 2018.03.02 15:00 | buy | 44 | 1.00 | 1.23079 | 1.22879 | 1.23279 | |
166 | 2018.03.02 15:09 | modify | 44 | 1.00 | 1.23079 | 1.23129 | 0.00000 | |
167 | 2018.03.02 15:13 | s/l | 44 | 1.00 | 1.23129 | 1.23129 | 0.00000 | 50.00 | 49597.00 |
168 | 2018.03.05 15:00 | sell | 45 | 1.00 | 1.22967 | 1.23167 | 1.22767 | |
169 | 2018.03.05 15:11 | modify | 45 | 1.00 | 1.22967 | 1.23167 | 1.22817 | |
170 | 2018.03.05 15:27 | modify | 45 | 1.00 | 1.22967 | 1.23167 | 1.22867 | |
171 | 2018.03.05 16:23 | s/l | 45 | 1.00 | 1.23167 | 1.23167 | 1.22867 | -200.00 | 49397.00 |
172 | 2018.03.06 15:00 | sell | 46 | 1.00 | 1.24081 | 1.24281 | 1.23881 | |
173 | 2018.03.06 15:26 | modify | 46 | 1.00 | 1.24081 | 1.24031 | 0.00000 | |
174 | 2018.03.06 15:45 | s/l | 46 | 1.00 | 1.24031 | 1.24031 | 0.00000 | 50.00 | 49447.00 |
175 | 2018.03.07 15:00 | sell | 47 | 1.00 | 1.24172 | 1.24372 | 1.23972 | |
176 | 2018.03.07 15:19 | modify | 47 | 1.00 | 1.24172 | 1.24122 | 0.00000 | |
177 | 2018.03.07 15:24 | s/l | 47 | 1.00 | 1.24122 | 1.24122 | 0.00000 | 50.00 | 49497.00 |
178 | 2018.03.08 15:00 | buy | 48 | 1.00 | 1.24096 | 1.23896 | 1.24296 | |
179 | 2018.03.08 15:04 | modify | 48 | 1.00 | 1.24096 | 1.24146 | 0.00000 | |
180 | 2018.03.08 15:04 | modify | 48 | 1.00 | 1.24096 | 1.24196 | 0.00000 | |
181 | 2018.03.08 15:05 | s/l | 48 | 1.00 | 1.24196 | 1.24196 | 0.00000 | 100.00 | 49597.00 |
182 | 2018.03.09 15:00 | sell | 49 | 1.00 | 1.22939 | 1.23139 | 1.22739 | |
183 | 2018.03.09 15:24 | modify | 49 | 1.00 | 1.22939 | 1.22889 | 0.00000 | |
184 | 2018.03.09 15:30 | modify | 49 | 1.00 | 1.22939 | 1.22839 | 0.00000 | |
185 | 2018.03.09 15:30 | s/l | 49 | 1.00 | 1.22839 | 1.22839 | 0.00000 | 100.00 | 49697.00 |
186 | 2018.03.12 15:00 | buy | 50 | 1.00 | 1.22920 | 1.22720 | 1.23120 | |
187 | 2018.03.12 16:04 | modify | 50 | 1.00 | 1.22920 | 1.22970 | 0.00000 | |
188 | 2018.03.12 16:26 | s/l | 50 | 1.00 | 1.22970 | 1.22970 | 0.00000 | 50.00 | 49747.00 |
189 | 2018.03.13 15:00 | sell | 51 | 1.00 | 1.23361 | 1.23561 | 1.23161 | |
190 | 2018.03.13 15:31 | modify | 51 | 1.00 | 1.23361 | 1.23561 | 1.23211 | |
191 | 2018.03.13 15:31 | modify | 51 | 1.00 | 1.23361 | 1.23561 | 1.23261 | |
192 | 2018.03.13 15:32 | s/l | 51 | 1.00 | 1.23561 | 1.23561 | 1.23261 | -200.00 | 49547.00 |
193 | 2018.03.14 15:00 | buy | 52 | 1.00 | 1.23802 | 1.23602 | 1.24002 | |
194 | 2018.03.14 15:30 | modify | 52 | 1.00 | 1.23802 | 1.23852 | 0.00000 | |
195 | 2018.03.14 15:30 | modify | 52 | 1.00 | 1.23802 | 1.23902 | 0.00000 | |
196 | 2018.03.14 15:31 | s/l | 52 | 1.00 | 1.23902 | 1.23902 | 0.00000 | 100.00 | 49647.00 |
197 | 2018.03.15 15:00 | sell | 53 | 1.00 | 1.23475 | 1.23675 | 1.23275 | |
198 | 2018.03.15 15:44 | modify | 53 | 1.00 | 1.23475 | 1.23425 | 0.00000 | |
199 | 2018.03.15 16:07 | s/l | 53 | 1.00 | 1.23425 | 1.23425 | 0.00000 | 50.00 | 49697.00 |
200 | 2018.03.16 15:00 | buy | 54 | 1.00 | 1.23282 | 1.23082 | 1.23482 | |
201 | 2018.03.16 15:57 | modify | 54 | 1.00 | 1.23282 | 1.23082 | 1.23432 | |
202 | 2018.03.16 15:58 | modify | 54 | 1.00 | 1.23282 | 1.23082 | 1.23382 | |
203 | 2018.03.16 15:59 | s/l | 54 | 1.00 | 1.23082 | 1.23082 | 1.23382 | -200.00 | 49497.00 |
204 | 2018.03.19 15:00 | buy | 55 | 1.00 | 1.22855 | 1.22655 | 1.23055 | |
205 | 2018.03.19 15:00 | modify | 55 | 1.00 | 1.22855 | 1.22905 | 0.00000 | |
206 | 2018.03.19 15:00 | modify | 55 | 1.00 | 1.22855 | 1.22955 | 0.00000 | |
207 | 2018.03.19 15:00 | modify | 55 | 1.00 | 1.22855 | 1.23005 | 0.00000 | |
208 | 2018.03.19 15:00 | s/l | 55 | 1.00 | 1.23005 | 1.23005 | 0.00000 | 150.00 | 49647.00 |
209 | 2018.03.20 15:00 | buy | 56 | 1.00 | 1.22958 | 1.22758 | 1.23158 | |
210 | 2018.03.20 15:16 | modify | 56 | 1.00 | 1.22958 | 1.22758 | 1.23108 | |
211 | 2018.03.20 15:26 | modify | 56 | 1.00 | 1.22958 | 1.22758 | 1.23058 | |
212 | 2018.03.20 16:05 | s/l | 56 | 1.00 | 1.22758 | 1.22758 | 1.23058 | -200.00 | 49447.00 |
213 | 2018.03.21 15:00 | buy | 57 | 1.00 | 1.22742 | 1.22542 | 1.22942 | |
214 | 2018.03.21 15:59 | modify | 57 | 1.00 | 1.22742 | 1.22792 | 0.00000 | |
215 | 2018.03.21 16:20 | modify | 57 | 1.00 | 1.22742 | 1.22842 | 0.00000 | |
216 | 2018.03.21 16:50 | modify | 57 | 1.00 | 1.22742 | 1.22892 | 0.00000 | |
217 | 2018.03.21 16:54 | s/l | 57 | 1.00 | 1.22892 | 1.22892 | 0.00000 | 150.00 | 49597.00 |
218 | 2018.03.22 15:00 | buy | 58 | 1.00 | 1.23234 | 1.23034 | 1.23434 | |
219 | 2018.03.22 15:08 | modify | 58 | 1.00 | 1.23234 | 1.23034 | 1.23384 | |
220 | 2018.03.22 15:10 | modify | 58 | 1.00 | 1.23234 | 1.23034 | 1.23334 | |
221 | 2018.03.22 16:07 | s/l | 58 | 1.00 | 1.23034 | 1.23034 | 1.23334 | -200.00 | 49397.00 |
222 | 2018.03.23 15:00 | buy | 59 | 1.00 | 1.23439 | 1.23239 | 1.23639 | |
223 | 2018.03.23 15:18 | modify | 59 | 1.00 | 1.23439 | 1.23489 | 0.00000 | |
224 | 2018.03.23 15:31 | s/l | 59 | 1.00 | 1.23489 | 1.23489 | 0.00000 | 50.00 | 49447.00 |
225 | 2018.03.26 15:00 | sell | 60 | 1.00 | 1.24058 | 1.24258 | 1.23858 | |
226 | 2018.03.26 16:25 | modify | 60 | 1.00 | 1.24058 | 1.24258 | 1.23908 | |
227 | 2018.03.26 16:28 | modify | 60 | 1.00 | 1.24058 | 1.24258 | 1.23958 | |
228 | 2018.03.26 16:30 | s/l | 60 | 1.00 | 1.24258 | 1.24258 | 1.23958 | -200.00 | 49247.00 |
229 | 2018.03.27 15:00 | sell | 61 | 1.00 | 1.23894 | 1.24094 | 1.23694 | |
230 | 2018.03.27 15:09 | modify | 61 | 1.00 | 1.23894 | 1.23844 | 0.00000 | |
231 | 2018.03.27 15:11 | modify | 61 | 1.00 | 1.23894 | 1.23794 | 0.00000 | |
